<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>農糧署全球資訊網 - 農業新聞</title>
	<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=307]]></link>
	<description>農業新聞</description>
	<copyright>Copyright by dboem, All rights reserved.</copyright>
	<generator>KM3 RSS Generater V1.0</generator>
	<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 21:28:47 +0000</pubDate>
	<ttl>3600</ttl>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[115年檳榔廢園轉作再升級 農糧署多元輔導助農友轉出健康新價值]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33435]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>為守護國人健康並促進山坡地永續利用，農業部農糧署近年積極推動檳榔廢園轉作政策，113至114年透過計畫執行，每年廢園面積均將近200公頃。本(115)年度進一步強化廢園轉作作物產業輔導，透過栽培管理課程、實地田間輔導及產業鏈連結，輔導檳榔農友實質轉型。</p><p><strong>強化田間精準輔導 突破轉作初期關鍵瓶頸 </strong></p><p>農糧署表示，檳榔廢園轉作初期常面臨土壤地力不足及新植作物成活率不穩定等難題。為此，本年度加強辦理全臺「檳榔廢園轉作作物栽培技術輔導課程」4 場次及「一對一田間技術作業輔導」15 場次(田間輔導報名資訊 <a href="http://reurl.cc/3kNLNj" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://reurl.cc/3kNLNj</a> )，針對國內近年轉作之大宗特用作物，如油茶、咖啡、可可等進行適性輔導，由專家團隊親臨田區進行診斷，針對病蟲害及肥培管理提供精準建議。以油茶為例，透過標準化栽培模式，已能將油茶新植成活率提升至85%以上，平均產量可增加20至35%，讓轉作不再是難事。</p><p><strong>建立品質評鑑制度 提升國產品牌市場競爭力</strong></p><p>除了生產端技術輔導，農糧署亦致力於提升產品的市場價值。本年度將持續辦理國產茶油品評制度，以農業部茶及飲料作物改良場制訂之「苦茶油風味輪」及「臺灣茶油分類分級系統(TcoAGs)」作為客觀之評分依據，向民眾推薦優質國產油品。同時，透過「推廣培力營」教導農友運用短影音進行社群行銷，讓產地的辛勤耕耘能轉化為消費者看得見、買得到的品牌故事。</p><p><strong>推動數位學習與標竿觀摩 擴大轉作知識擴散效益 </strong></p><p>為擴大輔導效益，農糧署將彙整相關轉作計畫輔導之短影音並建置數位知識專區，讓偏鄉農友也能跨越地區的限制，掌握最新技術與經營資訊。此外，本年規劃於全臺辦理5場次模範油茶園現地觀摩會，串聯北部至東部優質產區，促進農友間交流學習，提升整體經營能力。</p><p><strong>推動檳榔轉作促進健康與永續 攜手邁向農業綠色轉型</strong></p><p>農糧署呼籲，推動檳榔廢園轉作不僅是預防口腔癌的公共衛生行動，亦能提升土地利用效率，促進山坡地農業永續發展。透過轉作油茶、咖啡、可可等多年生作物，強化農地的水土保持能力，建立具備生態韌性的多元產區。歡迎有意轉作之農友踴躍參與各項技術輔導課程及補助計畫，共同推動臺灣農業邁向健康、安全與綠色轉型的新里程。</p><br /> <br/>聯絡人：黃副署長昭興<br/><br/>聯絡人電話：02-23417186]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[檳榔廢園後可轉作油茶.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29600/檳榔廢園後可轉作油茶.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署近年積極推動檳榔廢園轉作政策.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29600/農糧署近年積極推動檳榔廢園轉作政策.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Wed, 07 Apr 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[臺灣鳳梨強勢登陸北海道！ 北海道日本火腿鬥士隊主場「臺灣鳳梨日」熱力引爆]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33433]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>農業部本(3)日晚間於日本北海道ES CON FIELD HOKKAIDO球場與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊合作辦理「臺灣鳳梨日」活動，向日本球迷及消費者宣傳臺灣金鑽鳳梨的特色。開賽前，由農業部胡忠一政務次長代表致贈具產銷履歷日文版標章的優質臺灣鳳梨30箱予鬥士隊，並由農糧署陳立儀主任秘書代表開球，期待未來臺日間的交流及友好，不僅在棒球賽事熱烈點燃，更能進一步深化兩國農產品貿易，促使臺灣農產品持續在日本市場紮根。</p><p>鬥士隊是隸屬日本職棒太平洋聯盟的球隊，本日賽事與歐力士猛牛隊對戰，現場吸引近3萬人湧入ES CON FIELD HOKKAIDO球場觀賽。本次「臺灣鳳梨日」活動除了透過球場看板佈置及電視轉播，更首次將臺灣金鑽鳳梨引進該球場現場販售！農業部特別邀請日本最大的蔬果綜合流通與冷鏈物流企業Farmind株式會社，進駐球場推出快閃專區販售「臺灣金鑽鳳梨截切杯」，也同步在北海道地區的Aeon連鎖超市販售臺灣金鑽鳳梨，期待讓臺灣鳳梨的魅力完整呈現給現場球迷及日本民眾。</p><p>胡忠一次長表示，金鑽鳳梨具有獨一無二的特色，不僅具備果肉汁多、肉質細緻、香氣濃郁等基本條件，甚至果芯都可以食用；而高糖度、低酸度也造就了金鑽鳳梨絕佳的適口性，這些都是在其他國家鳳梨上無法品嚐到的！每年3月起，臺灣中南部氣候日趨炎熱，促使鳳梨的甜度提升，當甜度達到14度，就是最適合出口到日本的熟度。透過鳳梨產業一貫化冷鏈系統，從採收後，清潔、包裝、出貨，至日本通路的販售架上，實現全程冷鏈的目標，更讓臺灣出口到日本的鳳梨從109年的2千多公噸，提升到去(114)年的1萬7千多公噸。</p><p>胡次長強調，日本及臺灣民眾都對於棒球賽事有高度興趣，本次特別感謝中華職業棒球大聯盟的媒合，促成臺灣農業、臺灣職棒及北海道日本火腿鬥士隊三方的合作交流，更邀請6位中華職業棒球團啦啦隊成員一同前往北海道為臺灣鳳梨加油。透過啦啦隊的熱情、胡次長的專業解說，快速拉近與消費者的距離，並透過與球迷互動遊戲來介紹臺灣鳳梨的特色，就是要讓獨具特色的臺式應援，支持無可取代的臺灣金鑽鳳梨。</p><p>農業部特別挑選優質的臺灣鳳梨30箱(10公斤裝)贈送給鬥士隊，藉由臺灣鳳梨獨特「旺來」的寓意，帶給上場球員滿滿的營養及元氣，以及臺灣水果「銷日旺起來」，並讓日本消費者透過本次活動加深對臺灣水果的認識。如同鬥士隊今年的球隊標語「DOMIRE！」(意：練到極致以支配比賽)，期待臺灣持續供應極致的水果，更期盼臺灣水果如同臺灣職棒一樣聞名世界！</p><p>農業部呼籲，目前臺灣鳳梨已達最佳賞味期，歡迎國內外消費者多多選購。近來國內外市場皆致力於建構「供貨穩定」及「品質確保」的供應體系，在國內行之有年的產銷履歷驗證標章，自111年起即陸續輔導外銷業者、農民團體及農民採行日文、韓文及英文版產銷履歷溯源管理，讓海外消費者可利用手機掃描確認臺灣水果的生產資訊，落實食用安全及品質提升，以提供各國消費者優質與安全的臺灣農產品，並給予採購者的安心承諾及信心保證。</p><br /> <br/>聯絡人：陳副署長啓榮<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農業部胡忠一政務次長出席與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊合作辦理「臺灣鳳梨日」活動.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29598/農業部胡忠一政務次長出席與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊合作辦理「臺灣鳳梨日」活動.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[中華職業棒球大聯盟促成臺灣農業、臺灣職棒及北海道日本火腿鬥士隊三方合作交流.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29598/中華職業棒球大聯盟促成臺灣農業、臺灣職棒及北海道日本火腿鬥士隊三方合作交流.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署陳立儀主任秘書與北海道日本火腿鬥士隊古林睿煬投手合影.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29598/農糧署陳立儀主任秘書與北海道日本火腿鬥士隊古林睿煬投手合影.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署陳立儀主任秘書代表開球.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29598/農糧署陳立儀主任秘書代表開球.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[胡忠一次長致贈北海道日本火腿勇士隊小村勝社長見面禮品.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29598/胡忠一次長致贈北海道日本火腿勇士隊小村勝社長見面禮品.JPG]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Sat, 03 Apr 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[產銷履歷農糧產品日益多樣化及普及化 消費者更加方便安心選購]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33428]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>農業部農糧署表示，產銷履歷制度推動成效持續提升，截至115年2月底，農糧產品通過驗證面積已達12萬1,824公頃，較107年底擴大推動前成長為7.64倍，年產值約達455億元。隨著驗證規模擴大及產品品項持續拓展，產銷履歷農糧產品已由傳統稻米、蔬果，延伸至茶葉、咖啡、油茶等特色作物，以及截切蔬果、冷藏冷凍加工產品等多元型態，並廣泛進入量販店、連鎖超市、便利商店及電商平台，逐步融入民眾日常採購情境，讓安心選購更加便利。</p><p><strong>導入食安五環理念及強化三大核心機制，建構全程可追溯體系</strong></p><p>農糧署說明，產銷履歷制度係配合政府推動「食安五環」政策，從源頭控管、生產管理到流通查核與市場稽查，全面強化食品安全管理。制度以「資訊公開可追溯」、「第三方驗證」及「臺灣良好農業規範（TGAP）」為三大核心，生產端須落實紀錄與風險控管，並經公正第三方驗證通過後方可貼標販售。近年持續強化分裝、流通及加工等環節驗證，確保產品於供應鏈各階段均具可追溯性。消費者透過掃描產品QR Code，即可掌握生產者、產地及生產歷程等資訊，建立透明且可信賴的消費環境。</p><p><strong>通路普及帶動綠色消費，認明產銷履歷「TAP標章」支持農業永續</strong></p><p>農糧署指出，產銷履歷農糧產品已廣泛應用於零售通路、團膳及校園供應體系，成為民眾飲食的重要來源。產銷履歷制度不僅提供食品安全保障，更結合支持國產農產、縮短食物里程及促進綠色消費等多元價值。未來將持續攜手農民、加工業者及通路業者深化推動，打造更安全、透明且可追溯的農產消費環境。農糧署呼籲，民眾採買時認明綠色「TAP標章」，並善用QR Code查詢產品資訊，以實際行動支持在地用心耕作的農民，促進臺灣農業永續發展。</p><br /> <br/>聯絡人：陳副署長啓榮<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[隨政策推動，產銷履歷農產品已走入市集與多元通路.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29588/隨政策推動，產銷履歷農產品已走入市集與多元通路.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署透過多元推廣活動提升標章辨識度.png]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29588/農糧署透過多元推廣活動提升標章辨識度.png]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[產銷履歷農產品三大核心價值.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29588/產銷履歷農產品三大核心價值.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[認明產銷履歷標章，安心選購農糧產品.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29588/認明產銷履歷標章，安心選購農糧產品.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Fri, 02 Apr 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[當有機遇見高科技 農糧署與竹科合作提供企業永續採購新選擇]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33424]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>農業部農糧署為推動有機農業，促進有機產業與企業永續採購需求對接，於3月31日輔導國立中興大學首度攜手「新竹科學園區職工福利聯合委員會」，辦理「春日有機饗宴：竹科永續方案媒合會」，邀集國內22家優質有機農產品經營者，與新竹、桃園及苗栗地區等科技業企業代表交流，促使企業評估將有機農產品納入環境保護(Environmental)、社會責任(Social)及公司治理(Governance)等ESG推動策略，創造有機農業與企業合作雙贏。</p><p><strong>多元方案媒合交流 拓展企業永續採購新模式</strong></p><p>農糧署表示，本次媒合會邀集之有機農產品經營者，除提供有機米、有機蔬果、有機茶、有機雜糧、有機果醬、有機苦茶油及有機玫瑰花等有機農糧產品外，亦納入有機文蛤、有機雞蛋等水產及畜產品，展現國內有機產業多元發展成果。活動有別於傳統展售模式，著重有機農業永續方案媒合，透過與現場多達46家高科技廠商交流互動，讓企業代表深入瞭解有機農業及農產品特色，並將有機農產品進一步運用於員工福利禮品、會議茶點、企業員工餐廳，以及有機食農教育體驗等多元方案，提供企業多種永續採購之選擇。</p><p><strong>將有機農產品導入企業日常 擴大有機友善消費支持基礎</strong></p><p>農糧署進一步指出，有機農業的宗旨是為促進農業友善環境及資源永續利用，截至115年2月底，我國有機及友善環境耕作面積達28,765公頃，占國內耕地面積3.7%，在鄰近國家中表現亮眼。由於有機農業不使用化學農藥、化學肥料、基因改造產品及其衍生物，兼具維護生態環境、生物多樣性及食品安全等意涵，透過辦理企業媒合會活動，可協助企業更加認識有機農業的永續性及啟發其企業責任，並轉化為實際採購的具體行動。農糧署強調，將持續蒐集企業端需求及回饋，以利後續輔導有機農產品經營者發展更多符合企業需求之農產合作模式，提升有機產業整體競爭力與拓展消費市場，開創臺灣有機農業與企業發展新局。</p><br /> <br/>聯絡人：洪組長宏毅<br/><br/>聯絡人電話：049-2341121]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[22家有機農產品經營者合影.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29595/22家有機農產品經營者合影.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[有機農產品經營者與廠商代表互動交流.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29595/有機農產品經營者與廠商代表互動交流.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Thu, 01 Apr 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[肥料供應充裕且價格穩定  請農友安心購買並避免囤積]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33419]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>受中東地區衝突影響，國際製肥原料價格上漲，農糧署每周嚴密監控國際製肥原料價格，適時擴增化學肥料原料漲幅補助額度及肥料品項，由政府協助國內肥料業者吸收部分漲幅。最大供應商台灣肥料股份有限公司(簡稱台肥公司)亦發揮企業社會責任，自行吸收部分漲幅，維持肥料價格不變，以穩定肥料供應及價格平穩。農糧署籲請農民依作物生長需求及實名制安心購買肥料，避免肥料儲放過久影響肥料品質。</p><p><strong>國內製肥原料庫存充裕，肥料供應充足</strong></p><p>農糧署表示，國內製肥原料每項均有2-3個以上進口來源，其中氮肥來自印尼、馬來西亞、澳洲、汶萊等，磷肥來自約旦、摩洛哥、澳洲等，至於鉀肥則來自白俄羅斯、加拿大等，經盤點目前國內庫存(含已訂購量)可穩定生產製造肥料至8-12月，確保國內農民用肥供應無虞。</p><p><strong>製肥原料漲幅由政府補助及台肥公司吸收，肥料價格凍漲穩定供應</strong></p><p>農糧署進一步說明，因應國際製肥原料行情上漲，為平穩國內肥料價格及供需，已推動化學肥料原料漲幅補助計畫，並自111年1月起啟動原料漲幅補助措施。近期中東地區爆發衝突，農糧署每周嚴密監控國際製肥原料價格波動情形，將適時擴增化學肥料原料漲幅補助之品項及額度，透過政府補助及台肥公司吸收部分原料漲幅，讓肥料業者持續生產供應肥料，以穩定國內肥料供應及維持價格平穩。</p><p><strong>實名制購肥奏效，滿足農友用肥需求</strong></p><p>農糧署指出，實名制購買肥料措施可精準供應農友用肥，建立肥料合理調配機制，保障農友用肥權益。農糧署已協同台肥公司等肥料供應商，就實名制購買肥料之農友及區域充分供應，滿足農友耕作需要，籲請農友依種植作物種類合理化施肥，視作物生長需求分批購買，無須囤積。</p><p><strong>加強查察肥料銷售情形，維護市場秩序</strong></p><p>為確保肥料銷售供應農民使用，農糧署已建置肥料實名制登記系統，掌握肥料業者出貨數量及流向，由各區分署加強查察各地肥料進出貨配銷、經銷點售價、銷售及庫存情形。農糧署強調，如查察發現囤積肥料導致市面缺貨或有聯合行為者，將移送公平交易主管機關及檢察機關，依法究辦。</p><br /> <br/>聯絡人：洪組長宏毅<br/><br/>聯絡人電話：049-2341121]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[肥料供應充裕且價格穩定.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29605/肥料供應充裕且價格穩定.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[實名制購肥精準供應農友用肥.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29605/實名制購肥精準供應農友用肥.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[肥料供應充裕且價格穩定，請農友安心購買並避免囤積.jpeg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29605/肥料供應充裕且價格穩定，請農友安心購買並避免囤積.jpeg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Thu, 01 Apr 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[清明祭祖綠色新時尚 以米代金拜拜減碳 神明都稱讚]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33405]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>時序入春，清明將屆，正是家家戶戶準備供品、慎終追遠的時節，為引領綠色祭祀新潮流，農糧署精選逾40款「稻米產銷契作集團產區」的高品質國產包裝食米，推動「以米代金」與「拜拜減碳」的祭禮文化，提供國人高品質祭祀新選擇。集團產區契作米無論是品質規格、食味、包裝美學設計皆展現卓越水準，選購契作好米祭祖，不僅能以實質「厚禮」展現對祖先的誠摯心意，祭祀後更能與家人共同品味口感Q彈、米香濃郁的高食味米飯，農糧署邀您一起落實減碳新生活，讓誠心與美味同時傳承。</p><p>農糧署表示，為全面提升國產米產業競爭力並強化食安韌性，該署近年積極推動「稻米產銷契作集團產區」，透過規模化經營建構產、製、儲、銷一貫化之精準管理體系，由營運主體與農友契作，種植優質特色米品種，從田間生產、自動化加工到低溫貯存全程輔導，不僅精準鎖住極致食味與新鮮度，透過在地生產縮短運送路徑，有效減少碳足跡。從源頭溯源到末端銷售的嚴謹品管，確保每一包「平安米」皆具備高品質與在地生產優勢，絕對是讓祖先滿意、家人吃得安心的「臺灣好味」。</p><p>隨著環保意識抬頭與祭祀文化趨向精緻化，傳統祭祀供品已華麗轉身為具產地價值的「文創精品」，農糧署精選超過40款來自「稻米產銷契作集團產區」營運主體所生產之高品質食米，不僅守護土地，更精準對應清明祭祖與日常祈願的多元場景；尤其巧妙結合多元包裝與吉祥寓意，如米屋「添穗添好運」、陳協和「發財米」及太保市農會「粒粒平安」等，精準扣合求財納福的心願；同時在包裝上注入巧思，如天賜糧源「木桶禮盒」、御皇米「古典布提米」及富里農會質感米禮盒，讓傳統供品躍升為體面的祭祖伴手禮。</p><p>為滿足消費者多元祭拜需求，包裝食米打破過往單一規格的限制，設計150g至300g的輕巧包裝，如大安區農會「諸事大安米」、米屋「添穗添好運代金米」等，便於廟宇發放或隨身攜帶結緣，落實「小巧心意」的精神；另有1kg到3kg的澎湃大包裝，如億東企業「開運納福米」、池上多力米「穗穗平安米」等，精準對應家族祭祀及餐桌實用需求。農糧署強調，透過多元規格與文創設計，國產契作好米不僅是祭祀案頭上的誠意，更是連結土地情感與當代美學的橋樑。</p><p>農糧署指出，推廣「以米代金」是兼顧傳統誠意與當代永續的雙贏選擇，民眾在祭祀時刻不僅守護了家人健康，更以實際行動支持在地農民。為讓民眾輕鬆挑選，推薦「以米代金、平安米」產品，兼具高品質及高食味，誠摯邀請國人踴躍選購，讓國產優質米化作每個家庭最真摯的祈願與幸福能量。</p><br /> <br/>聯絡人：黃副署長昭興<br/><br/>聯絡人電話：02-23417186]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[附件、「以米代金、拜拜米、平安米」產品購買資訊一覽表.pdf]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29593/附件、「以米代金、拜拜米、平安米」產品購買資訊一覽表.pdf]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[米屋智農的添穗添好運代金米，輕巧包裝便於攜帶結緣.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29593/米屋智農的添穗添好運代金米，輕巧包裝便於攜帶結緣.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[御皇米的古典福氣花漾布提米禮，傳達求財納福心願.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29593/御皇米的古典福氣花漾布提米禮，傳達求財納福心願.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Tue, 30 Mar 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[臺灣甘藍外銷衝破800公噸 七國搶訂鮮甜好滋味]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33393]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>農糧署指出，本(115)年冬季氣候冷涼穩定，加上田間病蟲害少，國產甘藍品質與產量同步提升，口感鮮甜。自去(114)年12月起即陸續接獲新加坡、日本及美加等市場訂單。另外，馬來西亞、韓國及阿拉伯等新興市場亦相當熱絡。該署積極輔導產地農民團體與貿易商合作拓展海外通路，自去年12月至本年3月23日止，甘藍外銷量累計已達840公噸(46櫃)，並於今(25)日在雲林縣麥寮果菜生產合作社舉辦外銷成果記者會，展現臺灣甘藍拓展國際市場之具體成果。</p><p><strong>外銷版圖擴大 臺灣甘藍競爭力再提升</strong></p><p>農糧署說明，為提升國產蔬菜國際競爭力，近年持續輔導具出口潛力之農民團體強化採後處理技術、自動化設備及建置相關冷鏈場域。今年包括麥寮果菜生產合作社在內共有7家產地團體，透過相關設備建置與採後貯運技術提升，降低運輸耗損與作業成本，強化外銷品質，使臺灣甘藍在國際市場更具競爭優勢。</p><p>本年甘藍外銷市場有別於以往多集中日本，外銷版圖逐步擴大並呈現多元分布，主要出口國家包含馬來西亞(31%)、韓國(21%)、阿拉伯(18%)、新加坡(18%)、日本(4%)、美國(3%)及加拿大(3%)。隨著3、4月進入日本及韓國市場需求旺季，該署將持續媒合產地與貿易商合作，擴大海外市場布局，展現臺灣農業穩定供應與優質外銷實力。</p><p><strong>當季當食 愛用國產</strong></p><p>農糧署進一步表示，冬季至早春為國產甘藍風味最佳、品質最穩定的時節，深受國內外消費者喜愛。本次記者會中透過展示甘藍的料理方式，提供國人料理方式新選擇。目前正值產季，歡迎國人多加選購當季甘藍，以實際行動支持在地農產品，一同品嚐臺灣優質蔬菜的鮮甜好滋味。</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署中區分署陳尚仁分署長致詞.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29575/農糧署中區分署陳尚仁分署長致詞.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[臺灣甘藍外銷里程碑啟動儀式.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29575/臺灣甘藍外銷里程碑啟動儀式.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[臺灣甘藍外銷成果記者會封櫃裝櫃儀式.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29575/臺灣甘藍外銷成果記者會封櫃裝櫃儀式.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[國產甘藍鮮甜好滋味.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29575/國產甘藍鮮甜好滋味.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Thu, 25 Mar 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[農糧署啟動115年獎勵大蒜收購貯存穩價措施]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33391]]></link>
