<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>農糧署全球資訊網 - 農業新聞</title>
	<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=307]]></link>
	<description>農業新聞</description>
	<copyright>Copyright by dboem, All rights reserved.</copyright>
	<generator>KM3 RSS Generater V1.0</generator>
	<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:30:44 +0000</pubDate>
	<ttl>3600</ttl>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[卓揆至屏東苦瓜產地關心豪雨農業災損 農業部全力協助農產業復耕復建]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=34040]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>8月下旬豪雨襲擊南部地區，造成嘉義、臺南、高雄及屏東等地農產業受損，行政院院長卓榮泰今（25）日由農業部政務次長胡忠一陪同，親赴屏東苦瓜產地，關心農業災損情形，實地瞭解農民災後復建需求，向受災農民表達關懷與慰問。卓院長表示，農業部已公告屏東縣等五縣市豪雨受災農產業全品項救助，將全力協助受災農產業復原。</p><p>卓院長指出，近期豪雨造成南部地區部分農作物、農業設施及相關產業受損，農民辛苦投入的生產成果受到影響。面對災情，政府秉持「從速、從寬、從簡」原則，以協助農民快速復建、恢復生產為優先，積極辦理相關救助工作，減輕農民負擔。針對農業部昨（24）日立即公告嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣農產業全品項救助，卓院長表示肯定，並要求儘速啟動相關救助措施，讓符合條件的受災農民能及早獲得協助。</p><p>卓院長強調，災後復建分秒必爭，請農業部及各相關單位以農民需求為優先，簡化行政程序，加速災情查報及勘損作業，並依實際災情儘速辦理各項農業救助。對於農民在復耕、復建過程中所面臨的問題，各單位應主動協助、積極處理，避免因行政程序影響農民復建時程。另農民可向當地農會申請有機質肥料，其中有機或友善耕作農戶每公頃補助3萬元、慣行農耕農民每公頃補助2萬元。卓院長另指示農業部責成所屬試驗改良場所啟動「災後復原輔導服務團」，深入田間主動協助受災農友進行復建工作，包含後續的整枝修剪、病蟲害防治、肥培管理等關鍵作業，並提供專業的病蟲害防治用藥指導及農業設施重建協助，務求協助農民災後復耕復建，給予農友最大支持。</p><p>農業部胡忠一次長表示，針對本次災害已達災損天氣參數之品項，具備種植客觀證明文件之農民得免勘查。農民如有受災情形，可利用農業部開發之「農業天然災害照相APP」拍攝並上傳災損照片，作為災損認定之佐證參考資料，以加速救助申請及勘查作業。胡次長也提醒受災農民儘速依相關規定辦理災損申報，以利後續救助作業。</p><p>農業部指出，後續將依災情查報結果及相關規定，持續掌握各地農業受災情形，並與地方政府密切合作，加速辦理現金救助、低利貸款及復原復建工作。同時也持續關注天候變化及災情發展，視實際情形滾動檢討相關協助措施。</p><br /> <br/>聯絡人：陳副署長啓榮<br/><br/>聯絡人電話：02-23417628]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[行政院長卓榮泰由農業部胡忠一次長陪同，赴屏東苦瓜產地，關心農業災損情形.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29780/行政院長卓榮泰由農業部胡忠一次長陪同，赴屏東苦瓜產地，關心農業災損情形.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[胡忠一政務次長提醒受災農民，應儘速依相關規定辦理災損申報.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29780/胡忠一政務次長提醒受災農民，應儘速依相關規定辦理災損申報.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農業部已公告本次豪雨受災農產業全品項救助，全力協助受災農產業復原.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29780/農業部已公告本次豪雨受災農產業全品項救助，全力協助受災農產業復原.JPG]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Wed, 25 Aug 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[沙德爾颱風27日起影響臺灣 農糧署籲請農友注意安全及加強防範措施]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=34038]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>依據中央氣象署預報，27日起受沙德爾颱風外圍雲系影響，北部及宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。28日中部以北及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，北部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生機率，南部、東北部及花東山區有局部短暫陣雨或雷雨。農業部農糧署籲請農友密切注意颱風動態，做好農作物災害防範措施，並於進行各項防災措施或採收作業時，務請留意自身安全。</p><p><strong>籲請農民密切注意颱風動態 加強作物防災措施</strong></p><p>農糧署表示，臺灣第二期水稻除雙北、桃園、新竹等地區已陸續插秧完畢，請農民加強田間排水，並請特別注意雨後積水退去的病害防治。</p><p>正值收穫期之蔬菜應儘速採收，以減少損失，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出，調節市場需求。已屆採收期之文旦柚、香蕉、番石榴、番荔枝等水果，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求供貨。其他正值生育期之柑桔、柿等水果及瓜果類蔬菜，則應加強枝幹枝條之固定，以防植株大雨倒伏，並注意田間排水。採用塑膠布溫網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視設施結構安全，如有破損應及早修復，以確保作物保護與減災效果。</p><p>農糧署特別呼籲，農友仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保產品食用安全；並於雨後注意清園、排除積水，及加強中耕培土與肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。</p><p><strong>倘有災情顯現 請農友主動通報當地公所</strong></p><p>農糧署指出，該署已通報各縣市政府加強宣導相關防範措施，如果天然災害發生導致災情，請農友主動向當地公所通報。可自行拍攝災害損失照片(內容包含災損情形、拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段地號等)，亦可運用農業部開發之「農產業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害之災損照片，作為災損認定之佐證參考資料。另請公所針對已屆採收期及需即時復耕作物等，先行拍照存證；並請地方政府依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，儘速協助農民復耕復建。</p><br /> <br/>聯絡人：陳副署長啓榮<br/><br/>聯絡人電話：02-23417628]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[田間積水應儘速排除，倘作物受損應主動向公所通報並拍照存證.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29779/田間積水應儘速排除，倘作物受損應主動向公所通報並拍照存證.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署籲請農友注意防災.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29779/農糧署籲請農友注意防災.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Wed, 25 Aug 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[國產雜糧創新再升級！ 農糧署嚴選10項常備食品　便利、美味又有「糧」方]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=34033]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>為推廣國產雜糧多元加工應用，讓臺灣花生、紅豆、大豆、地瓜、芝麻等優質農糧更便利地融入民眾日常飲食，農糧署委託財團法人食品工業發展研究所辦理「2026國產雜糧常備食品遴選」，經書面初選及專業複選後，10項優質產品正式出爐！本次入選產品涵蓋即食主食、湯品與佐餐、沖泡食品、飲品及零食點心等多元類型，透過創新加工提升國產雜糧的便利性及應用面向，讓國產雜糧從傳統食材進一步走入民眾日常生活。</p><p><strong>常備食品融入日常 國產雜糧兼具營養與加工優勢</strong></p><p>隨著現代生活型態及家庭結構改變，消費者對食品便利性、保存性及營養價值的需求日益增加；加上近年颱風、豪雨等天然災害頻繁發生，更凸顯平時適度準備常溫保存、方便食用之常備食品的重要性。</p><p>臺灣國產雜糧種類多元，包括花生、紅豆、大豆、地瓜、芝麻、小麥及紅藜等，富含植物性蛋白質、膳食纖維等營養成分，也具備多元加工應用潛力。農糧署藉由國產雜糧常備食品遴選活動，鼓勵業者運用食品加工技術及產品研發創意，將國產雜糧開發為即食、沖泡或簡易料理等便利食品，不僅展現國產雜糧的營養與風味特色，有助提升產品附加價值，也可進一步串聯國內農業生產、食品加工及消費市場，透過業者擴大採用國產原料，以實際行動支持在地農民，並讓消費者輕鬆享用美味糧方。</p><p><strong>34家業者、51項產品角逐 評選兼顧創意、美味與市場潛力</strong></p><p>農糧署表示，本次遴選共吸引34家業者、51項產品報名參加，經第一階段書面評選後，共有27家業者、33項產品進入複選。複選階段集結食品研發、食品科學及商品通路等領域專家，從市場銷售潛力、產品研發創意與政策配合度、食用便利性及營養機能等面向，並實際品評產品口感、外觀及風味表現等進行綜合評比。</p><p>評選重點也關注國產雜糧原料的實際運用程度，要求業者於產品包裝明確標示使用臺灣雜糧原料，並採納產品創新提升國產雜糧的市場辨識度與消費吸引力，最終選出10項優質常備食品，入選名單如下（依公司名稱筆畫順序排列）：</p><p>•	大地企業有限公司：原味花生糖</p><p>•	台東縣池上鄉農會：豆腐蘇打餅</p><p>•	豆樂逗樂股份有限公司：豆豆鮮生熬豆漿-無加糖(塑膠瓶)</p><p>•	阿甘薯叔有限公司：植物肉地瓜香鬆</p><p>•	保證責任嘉義縣嘉農農產加工生產合作社：養生青仁黑豆粉</p><p>•	得意中華食品有限公司：黃金地瓜雞湯</p><p>•	瑞期食品有限公司：輕酸高纖五穀飯</p><p>•	嘉振企業有限公司：綠野鮮蹤單品-芝麻糕(原味)</p><p>•	臺旺食品工業股份有限公司：雲林雙植蛋白飲－地瓜豆漿</p><p>•	德隆國際事業有限公司：糙米錦豆粥</p><p>本次入選產品充分展現國產雜糧多元應用的可能性，從作為日常餐食的五穀飯、雞湯，到豆漿、黑豆粉等飲品與沖泡食品，以及花生糖、芝麻糕、蘇打餅等零食點心，經由不同加工技術及產品設計，讓國產雜糧不再侷限於傳統料理方式，而是以更便利、多元的產品型態滿足現代消費需求。</p><p><strong>虛實通路齊發 提升國產雜糧產品能見度</strong></p><p>農糧署指出，遴選不是終點， 10項入選產品後續將進行市場推廣及通路媒合，透過實體通路、展售活動及數位行銷等方式，並結合媒體及社群多元宣傳，提升入選產品市場能見度及消費者認識。</p><p>期望透過「產品遴選、行銷推廣、通路媒合」的串聯，讓更多優質國產雜糧產品從產地走向市場，從傳統餐桌食材延伸至日常飲食及家庭常備食品，持續拓展國產雜糧消費需求。農糧署也呼籲消費者選購食品時，多加留意產品原料來源，以實際消費行動支持國產雜糧，讓臺灣好糧成為日常生活中的便利好選擇。</p><br /> <br/>聯絡人：黃副署長昭興<br/><br/>聯絡人電話：02-23417186]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[「2026國產雜糧常備食品遴選」10項優質產品.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29768/「2026國產雜糧常備食品遴選」10項優質產品.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[複選會議由評選委員就產品特色及市場潛力等面向進行評選.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29768/複選會議由評選委員就產品特色及市場潛力等面向進行評選.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Wed, 25 Aug 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[農業部推動「臺灣花生標章」 攜手業者提升國產花生認同]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=34012]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>為建立國產花生清楚且一致的市場識別，並鼓勵食品加工業者優先採用臺灣花生，農業部推動「臺灣花生標章」，已於8月16日公告並開放受理申請。農業部於今(18)日舉辦標章發布記者會，攜手業者正式向產業界及消費者介紹標章制度，並邀請符合資格的業者踴躍提出使用申請。未來凡經審查通過並取得標章使用資格的產品，所使用的花生原料即100%為我國境內種植、生產，而非混用進口或來源不明的花生，並符合原料追溯及標章管理規範，以建立國產花生產品識別，爭取消費者認同。</p><p><strong>建立國產花生識別 支持農民穩定生產</strong></p><p>農業部陳駿季部長表示，臺灣花生具備新鮮、風味佳及在地生產等特色，依不同的花生品種、風味及加工特性，分別運用在各種花生加工製品。例如蒸煮花生用臺南17號的花生品種，而近年推廣的臺南20號及臺南21號高油酸品種，不易產生油耗味更適合加工。花生不僅是國人日常飲食的重要食材，也承載地方農業文化與農村產業價值；惟市售花生加工產品原料來源多元，消費者往往難以僅由產品外觀或包裝辨識所使用的花生是否來自臺灣，透過「臺灣花生標章」建立具公信力的共同識別，以花生本身價值取代價格，將讓100%使用臺灣花生原料的產品更容易被市場看見。</p><p>落花生產業策略聯盟余兆豐執行秘書指出，過去很多消費者在購買時無法分辨進口及國產花生，但未來透過國產花生標章及食農教育的推廣，會讓消費者提升認知度。希望透過花生標章的推動，協助消費者提高對國產花生的了解以外，也可以更支持國產農產品。</p><p>農業部農糧署推動「臺灣花生標章」，將進一步協助花生產業建立共同識別，鼓勵加工業者優先採用在地花生，擴大原料需求，支持農民穩定生產。同時，業者可透過標章凸顯產品的國產原料特色，與使用進口原料的產品形成區隔，以提升品牌形象、產品附加價值及市場競爭力，帶動花生產業從生產、加工到行銷全面升級，促成農民有收益、業者有市場、消費者有保障的三方共好正向循環。</p><p><strong>以產品為單位審查 落實原料追溯管理</strong></p><p>農業部說明，符合資格的食品製造業者、農會、合作社、農民團體、產銷班及品牌業者等，均可依規定提出申請。臺灣花生標章初期適用於販售或食用狀態下，仍可由肉眼直接辨識花生仁或花生莢原型的花生糖、調味花生及焙炒花生等加工產品，並以個別產品為申請單位。</p><p>申請業者須檢附產品配方、製造場所、產品照片、包裝標示及原料來源等相關資料，並透過採購契約、收據、發票、磅單及進銷存等建立完整追溯紀錄。申請案件經文件審查、現場查核及農糧署複核通過後，由農糧署與業者簽訂標章使用契約，始得於核定產品使用標章。</p><p>為維護標章公信力，農糧署後續將查核原料進貨量、投料紀錄、庫存、產品產出量及出貨流向，必要時辦理現場查核或抽樣檢驗，確保取得標章的產品持續符合100%使用臺灣花生原料的規定。</p><p><strong>歡迎業者踴躍申請 共同打造臺灣花生品牌</strong></p><p>農業部邀請符合資格的業者踴躍提出申請，優先採用國產花生原料，開發更多元、優質的花生產品。記者會現場參與的落花生產業策略聯盟、敏捷鮮蒸冷凍花生、雲林縣虎尾鎮農會、阿甘薯叔、得意中華食品有限公司、展宏花生均表達高度申請意願，未來農業部將持續邀集符合資格且具申請意願之農民團體、加工業者及通路，共同推廣「臺灣花生標章」，打造具市場辨識度的臺灣花生品牌，讓國產花生的安心、美味與品質走進更多家庭，進一步提升臺灣花生的市場價值與競爭力。</p><p>有關「臺灣花生標章」申請資格、應備文件及申請程序等詳細資訊，可洽農糧署委辦單位財團法人台灣優良農產品發展協會(CAS協會)，聯絡電話：(02)2356-7417分機64，或至CAS協會官網( <a href="https://www.cas.org.tw/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.cas.org.tw/</a> )/相關連結與業務/臺灣花生標章專區及農糧署官網首頁/農糧業務/雜糧特作專區/國產雜糧/臺灣花生標章( <a href="https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&amp;ids=3300" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&amp;ids=3300</a> )查詢。</p><br /> <br/>聯絡人：黃副署長昭興<br/><br/>聯絡人電話：02-23417186]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[大合照.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29745/大合照.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[臺灣花生標開放申請圖卡.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29745/臺灣花生標開放申請圖卡.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農業部陳駿季部長致詞.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29745/農業部陳駿季部長致詞.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[國產花生產品.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29745/國產花生產品.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[臺灣花生證明標章申請流程圖.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29745/臺灣花生證明標章申請流程圖.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[臺灣花生標章發布記者會簡報.pdf]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29745/臺灣花生標章發布記者會簡報.pdf]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Wed, 18 Aug 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[請農民配合大蒜種植登記 並依規劃合理面積種植]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=34002]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>本(115/116)年期大蒜將於8月下旬開始種植，為穩定明(116)年產銷，農業部農糧署籲請農民切勿搶種，並請農民於本(115)年9月15日起至11月15日止，向農地所在地農會辦理種植登記，以保障自身權益；已至鄉(鎮)公所申辦大蒜自行復耕種植登記者，視同已完成大蒜種植登記。</p><p><strong>辦理種植登記適用主產區特殊轉(契)作期規定並納入產銷輔導</strong></p><p>農糧署說明，大蒜係易產銷失衡敏感作物，未列入糧食產業調整與轉型計畫地方特色作物，但考量大蒜生育期間長及各地種植習慣不同，該署為保障農民權益，雲林縣等大蒜主產區農民完成大蒜種植登記後，轉(契)作期自10月至翌年4月30日止，休耕期自5月1日至8月31日止。未來大蒜倘發生產銷失衡問題，將優先以種植登記有案之農民為輔導對象。農糧署特別提醒農友，維持合理種植規模方能保有合理收益。本年大蒜採收面積高達5,548公頃，高於合理種植面積5,000公頃，且適逢國際蒜價低，進口量增加，3至4月採收大蒜期間發生產銷失調情形，經該署啟動產銷調節措施，才得維持合理收購價格。農糧署籲請農民依照規劃合理面積種植，才能有效保障收益。</p><p><strong>輔導大蒜機械化種植 以解決缺工問題</strong></p><p>農糧署進一步說明，為有效解決大蒜種植缺工問題，並提升大蒜種植效率，自111年起與臺南區農業改良場及大蒜產業策略聯盟共同推動大蒜機械化種植工作，補助農民團體購置大蒜播種機34臺，並成立機耕團隊，以協助農民機械播種。倘有機械種植大蒜需求之農民，請逕洽大蒜策略聯盟執行秘書廖謀協助媒合(電話：05-598-9455)。</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[大蒜機械化種植.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29749/大蒜機械化種植.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[蒜種植機補充蒜種及調整種植間距.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29749/蒜種植機補充蒜種及調整種植間距.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Tue, 17 Aug 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[淬蜜之冠 115年全國蜂蜜評鑑出爐！頂級臻品限量登場]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33998]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>農業部農糧署輔導台灣養蜂協會辦理115年全國蜂蜜品質評鑑，共有78件產品獲獎，於本(15)日舉辦「115年全國國產龍眼及荔枝蜂蜜品質評鑑頒獎暨成果發表會」，農糧署陳立儀主任秘書致詞時表示，本(115)年度受極端氣候影響，蜂蜜產量雖有銳減情形，仍評鑑出78件優質好蜜，品質卓越，歡迎民眾多加選購。</p><p><strong>逆境淬鍊 氣候挑戰下78件好蜜脫穎而出</strong></p><p>農糧署說明，今年蜂蜜生產面臨嚴峻挑戰，受到年初乾旱影響，龍眼及荔枝等蜜源作物花況不佳、流蜜不足，加上主要蜜源作物開花期遇到降雨情形，導致蜂蜜產量較往年大幅銳減。今年全國評鑑分為「龍眼蜜組」及「荔枝蜜組」，共有112件參賽，規模雖受氣候影響減少約五成，但品質依舊卓越。經專家嚴格評選，最終評出特等獎12件、頭等獎66件，共計78件獲獎。</p><p>蜂蜜評鑑過程非常嚴謹，必須先以儀器進行初評，檢驗成分、品質、抗生素及農藥殘留等，符合CNS1305蜂蜜國家標準才能進入複評；複評由17位專家進行香氣、色澤及風味等3項感官品評，經過層層關卡選出的得獎蜂蜜均為頂級臻品。本次活動特別以「淬蜜之冠」為主題，象徵蜂農在極端氣候的考驗下，仍憑藉專業技術與嚴格品質管理，精淬出高品質的頂級蜂蜜。</p><p><strong>珍貴頂級好蜜 購買請認明雙標章</strong></p><p>農糧署表示，面對極端氣候對養蜂產業的衝擊，農業部於本年7月30日公告辦理全國蜂群(蜜源不足)1-2月乾旱(遲發性)農業天然災害現金救助，預計約有1,300戶蜂農可得到救助。</p><p>農糧署進一步說明，該署積極推動蜂產品產銷履歷制度，透過完整的生產紀錄、逐批檢驗及資訊公開，建立可追溯管理機制，截至7月31日已有111戶蜂農通過產銷履歷驗證，涵蓋蜂箱數超過4萬1千箱，占國內養蜂箱數16%以上；同時，該署也輔導台灣養蜂協會推動「國產蜂產品證明」標章，呼籲消費者選購蜂蜜時應優先認明「產銷履歷」或「國產蜂產品證明」雙標章，即是國產優質蜂產品，可安心購買。</p><p>今年的極優好蜜現正限量登場，請認明雙標章，將蜂農用頂尖技術戰勝逆境之滴滴純淨蜂蜜帶回家。相關資訊可至台灣養蜂協會網站( <a href="http://www.bee.org.tw" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.bee.org.tw</a> ，電話：04-23713681，04-23713621)查詢。</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[115年全國國產龍眼及荔枝蜂蜜評鑑得獎名單.pdf]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29753/115年全國蜂蜜評鑑得獎名單.pdf]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署主任秘書陳立儀致詞.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29753/農糧署主任秘書陳立儀致詞.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[115年全國國產龍眼及荔枝蜂蜜品質評鑑頒獎暨成果發表會啟動儀式.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29753/115年全國國產龍眼及荔枝蜂蜜品質評鑑頒獎暨成果發表會啟動儀式.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[115年全國蜂蜜評鑑出爐頂級臻品限量登場.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29753/115年全國蜂蜜評鑑出爐頂級臻品限量登場.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Sun, 15 Aug 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[白海豚颱風8日起影響臺灣 農糧署籲請農友注意安全及加強防範措施]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33967]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>依據中央氣象署預報，8日起受白海豚颱風外圍環流影響，8、9日北部地區及中部山區有陣雨，局部有大雨出現的機率，尤其北部山區為迎風面，雨勢較明顯且持續，有局部豪雨發生的機率，而中南部及宜蘭地區降雨機率也提高，有局部短暫陣雨，花東平地也有零星下雨機會。農業部農糧署籲請農友密切注意颱風動態，做好農作物災害防範措施，並於進行各項防災措施或採收作業時，務請留意自身安全。</p><p><strong>籲請農民密切注意颱風動態 加強作物防災措施</strong></p><p>農糧署表示，目前中部、南部及東部地區正值第二期稻作插秧盛期，應注意加強田間蓄水，避免造成田間水稻植株受損。雨後應適時排水，並加強白葉枯病及紋枯病防治，另水稻育苗場區應加強覆蓋網固定並架設防風網等加強防颱措施。</p><p>正值收穫期的葉菜應儘速採收，以減少損失，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，再配合市場需求供貨。已屆採收期之香蕉、木瓜、番石榴、紅龍果、葡萄、寄接梨、大目釋迦、百香果及龍眼等水果，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求供貨。其他正值生育期之文旦及瓜果類蔬菜，則應加強枝幹枝條固定，並注意田間排水。採用塑膠布溫網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視設施結構安全，如有破損應及早修復，以確保作物保護與減災效果。</p><p>農糧署特別呼籲，農友仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保產品食用安全；並於雨後注意清園、排除積水，及加強中耕培土與肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。</p><p><strong>倘有災情顯現 請農友主動通報當地公所</strong></p><p>農糧署指出，該署已通報各縣市政府加強宣導相關防範措施，如果天然災害發生導致災情，請農友主動向當地公所通報。可自行拍攝災害損失照片(內容包含災損情形、拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段地號等)，亦可運用農業部開發之「農產業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害之災損照片，作為災損認定之佐證參考資料。另請公所針對已屆採收期及需即時復耕作物等，先行拍照存證；並請地方政府依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，儘速協助農民復耕復建。</p><br /> <br/>聯絡人：陳副署長啓榮<br/><br/>聯絡人電話：02-23417628]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[颱風形成，收穫期葉菜宜儘速採收.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29752/颱風形成，收穫期葉菜宜儘速採收.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署籲請農友注意防災.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29752/農糧署籲請農友注意防災.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
