<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>農糧署全球資訊網 - 農業新聞</title>
	<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=307]]></link>
	<description>農業新聞</description>
	<copyright>Copyright by dboem, All rights reserved.</copyright>
	<generator>KM3 RSS Generater V1.0</generator>
	<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:05:44 +0000</pubDate>
	<ttl>3600</ttl>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[巴威颱風逐漸遠離 蔬菜產區影響輕微 供應充裕 請消費者放心]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33828]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>農業部農糧署表示，巴威颱風已於今(12)日解除警報，此次颱風主要影響臺北、桃園、新竹及宜蘭等北部、東北部地區，僅影響部分高冷蔬菜採收進度及運輸。中南部等蔬菜主產地間歇降雨影響輕微，產區已陸續恢復採收供應，蔬菜量價逐步回穩，農糧署將持續掌握市場交易情形，加強調配供應，滿足民生需求。</p><p><strong>西部蔬菜主要產區影響不大 後續蔬菜供應更趨穩定</strong></p><p>農糧署說明，受巴威颱風降雨影響，近2日臺北市因防洪需要關閉堤防外水閘門，造成臺北果菜批發市場周邊停車不易，進場承銷人減少，產地亦機動配合調減供貨。爰今日該市場蔬菜交易量558公噸，較昨（11）日972公噸減少42.6%；平均每公斤交易價格51.7元，較昨日38.9元上漲32.9%。因本次颱風對西部主要蔬菜產區（桃園平地、彰化、雲林及嘉義等）影響不大，短期葉菜種植面積計618公頃，均已復耕，目前產能約為6月豪雨前之75%，預估7月中下旬可恢復正常供應，後續蔬菜供應可趨平穩，請消費者放心。</p><p><strong>農糧署輔導通路設置平價專區 滿足多元消費需求</strong></p><p>農糧署指出，為因應近期颱風豪雨影響蔬菜供應，除輔導農民團體加強調節出貨，供應市場需求外；該署另輔導農民團體自 6 月 25 日起於全臺全聯福利中心等零售通路，供應高麗菜、根莖類、蕈菇類及芽菜等多種優惠蔬菜，以有效方便消費者採購需求，歡迎民眾多加選購。</p><p>農糧署補充，為提供消費者多元蔬菜消費選擇，該署輔導農民團體於冬季蔬菜產季與農民契作生產青花菜、花椰菜、菠菜、牛番茄、青蔥及根莖類等蔬菜產製多種國產冷凍蔬菜，目前總庫存量尚有4,000公噸以上，歡迎消費者至各大連鎖賣場或透過網購平台選購國產優質冷凍蔬菜。</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[蔬菜產區影響輕微 供應充裕 請消費者放心.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29721/蔬菜產區影響輕微 供應充裕 請消費者放心.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Mon, 12 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[超商賣場就能吃五星澎湃！臺灣燴飯王冠軍搶攻都會即食商機]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33816]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>現代人生活步調快，外食想兼顧美味與安心？這兩盒絕對能滿足你挑剔的胃！農業部農糧署再次聯手7-ELEVEN與米漢堡專家「喜生食品」，將「第二屆臺灣燴飯王爭霸戰」兩大冠軍的「臺式辦桌手藝」與「豪華海味」通通變身成為可隨時開吃的即食美味！「冠軍台式白菜肉絲燴飯」與「極饗-台灣鯛西魯肉燴飯」，即日起分別於全臺7-ELEVEN等超過7,000處門市，以及「愛買」、「萬家福(原家樂福)」等82處據點陸續上市，讓忙碌的上班族與家庭主婦隨時隨地都能以親民價格，輕鬆享受冠軍等級的臺式極致美味！</p><p><strong>經典辦桌濃香 VS. 創新鮮甜海味 爭霸雙強！你今天想選哪一味？</strong></p><p>冷凍組冠軍「冠軍台式白菜肉絲燴飯」由花蓮在地餐飲店家「黃 手功小炒」監製，嚴選產銷履歷臺稉9號米，透過喜生食品工業股份有限公司專業冷凍炊飯技術，克服傳統冷凍米飯復熱後易軟爛的痛點，讓米粒在復熱後依然Q彈飽滿，燴料則以鮮甜大白菜及臺灣產銷履歷豬肉絲為主體，搭配蝦仁乾、筍絲、胡蘿蔔絲等細火燴煮，米飯完美吸附湯汁的鮮潤與肉絲鹹香，讓常民小吃的辦桌情懷與家庭量販通路無縫接軌。</p><p>鮮食組冠軍「極饗-台灣鯛西魯肉燴飯」則由花蓮知名飯店「遠雄悅來大飯店 英倫西餐廳」監製，巧妙將臺灣鯛與臺南11號產銷履歷米完美結合，以大量蔬菜熬出自然甘甜，高湯基底特別以沙茶醬取代傳統扁魚配方，大幅提升整體香氣與醬汁層次，米飯吸飽鮮美芡汁，經統一超商嚴格品管量產，全面還原多層次的芡汁與米飯口感，成為外食族與年輕都會族群24小時元氣補給的豪華首選！</p><p><strong>國際驗證高規格護航 應援抗漲促銷限時開跑</strong></p><p>農糧署指出，現代餐飲商品化的核心競爭力在於建立「透明且可溯源」的供應鏈體系。本次全新上市的「冠軍台式白菜肉絲燴飯」與「極饗-台灣鯛西魯肉燴飯」，不僅在原料端全面契作國產產銷履歷稻米，其後端協作之量產工廠更全數榮獲ISO22000與HACCP國際食品安全管理體系驗證，從食材選用、加工製程到成品包裝，每一步皆有嚴格控管且完全可追溯，確保產品符合國內食品安全衛生管理法規，嚴格守護消費者每一口冠軍燴飯的美味與安全。</p><p>「冠軍台式白菜肉絲燴飯」，每盒售價125元，即日起於愛買及萬家福等通路陸續開賣，7月31日前新品上市活動促銷只要99元，最適合家庭常備囤貨；「極饗-台灣鯛西魯肉燴飯」，每盒售價99元，自即日起於全臺超過7,000間7-ELEVEN門市獨家銷售，uniopen會員更可在OPENPOINT APP享有期間限量的89元點數加價購專屬好康。現在就去離家最近的巷口超商或賣場，把冠軍級的臺式靈魂美味帶回家吧！</p><br /> <br/>聯絡人：黃副署長昭興<br/><br/>聯絡人電話：02-23417186]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署黃昭興副署長致詞.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29713/農糧署黃昭興副署長致詞.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[黃副署長與獲獎業者、量產廠商合影.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29713/黃副署長與獲獎業者、量產廠商合影.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[冷凍組冠軍「冠軍台式白菜肉絲燴飯」.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29713/冷凍組冠軍「冠軍台式白菜肉絲燴飯」.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[鮮食組冠軍「極饗-台灣鯛西魯肉燴飯」.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29713/鮮食組冠軍「極饗-台灣鯛西魯肉燴飯」.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[「第二屆臺灣燴飯王爭霸戰」冠軍燴飯商品資訊一覽表.pdf]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29713/「第二屆臺灣燴飯王爭霸戰」冠軍燴飯商品資訊一覽表.pdf]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Fri, 09 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[蔬菜供應充裕 請消費者放心]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33814]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>農業部農糧署表示，本(115)年6月豪雨受損蔬菜產區已陸續復耕、採收，並供應至市場，為因應巴威颱風來襲，該署已輔導農民團體加強調配與分流供應。本(8)日臺北果菜批發市場蔬菜交易量1,473公噸，較上週(6/29-7/5)平均日交易量1,160公噸增27%。目前市場整體蔬菜貨源尚屬充裕，請消費者放心。</p><p><strong>冷藏蔬菜庫存充裕 穩定市場供需</strong></p><p>農糧署指出，本年春季天氣穩定，國內甘藍及根莖類蔬菜品質優良且產量高，目前農民團體庫存充裕，持續調節供應市場需求，加上6月豪雨後復耕蔬菜陸續採收上市，本日臺北果菜批發市場蔬菜交易量1,473公噸，較昨(7)日1,423公噸增加50公噸，增幅3.5%，因逢明日休市及預期巴威颱風來襲，承銷需求強，平均每公斤交易價格57.7元，較昨上漲5.7元，漲幅11%。</p><p><strong>多樣蔬菜產品 提供消費者選購</strong></p><p>農糧署說明，目前農民團體甘藍、胡蘿蔔、洋蔥與馬鈴薯等蔬菜儲備充裕，該署為提供消費者夏季汛期蔬菜多元選擇，輔導農民團體與全聯超市等通路賣場合作，自6月25日起設置平價蔬菜專區，供應高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥、馬鈴薯、櫛瓜、扁蒲、大黃瓜、鴻禧菇、金針菇等多種平價蔬菜；此外，為順應現代年輕族群消費習慣，農糧署輔導農民團體於冬季蔬菜產季與農民契作生產青花菜、花椰菜、菠菜及根莖類等蔬菜產製國產冷凍蔬菜，目前總庫存量尚有4,100公噸以上，消費者可至各大連鎖賣場或透過網購平台輕鬆選購多樣國產冷凍蔬菜。另農糧署輔導北港農產生產合作社與尚順食品公司合作推出方便料理的「小包裝冷凍高麗菜」，自6月22日起於全台4,000多家設有冷凍櫃的7-ELEVEN門市上架銷售，歡迎民眾多加選購嚐鮮。農糧署將持續關注各項蔬菜價格與供應量，加強蔬菜調配供應，請消費者安心。</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署輔導農民團體與全聯超市合作設置平價蔬菜專區.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29717/農糧署輔導農民團體與全聯超市合作設置平價蔬菜專區.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[小包裝冷凍高麗菜於全台7-ELEVEN上架銷售，歡迎民眾選購.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29717/小包裝冷凍高麗菜於全台7-ELEVEN上架銷售，歡迎民眾選購.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Thu, 08 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[巴威颱風10日起影響臺灣 農糧署籲請農友注意安全及加強防範措施]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33811]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>依據中央氣象署預報，7月10日起受巴威颱風外圍環流影響，北部、宜蘭地區及中南部山區有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨，尤其臺中以北山區易有局部豪雨等級以上降雨；中部及花蓮地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區及花蓮山區並有大雨或局部豪雨；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。農業部農糧署籲請農友密切注意颱風動態，做好農作物災害防範措施，並於進行各項防災措施或採收作業時，務請留意自身安全。</p><p><strong>籲請農民密切注意颱風動態 加強作物防災措施</strong></p><p>農糧署表示，水稻正值收穫期，如已達採收標準應儘早採收減少損失；為避免颱風豪雨積水，應疏通田間灌排水溝，另可適度增加田間灌溉水的深度，減少稻株因強風造成的搖動。風雨過後，應適時排水及進行病蟲害防治。</p><p>農糧署提醒，已屆收穫期之蔬菜、瓜果類應儘速採收，以減少損失，請農民團體協助農民將增加採收之蔬果購貯入庫冷藏，以備於災後釋出，調節市場需求，適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土或用覆蓋資材保護。雜糧作物如落花生、玉米、甘藷已屆收穫期者儘早收穫乾燥，生育期者宜加強排水並適量施用磷鉀肥。已屆收穫期之香蕉、龍眼、番石榴、梨、木瓜、葡萄、大目釋迦、百香果、紅龍果及檸檬等，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求供貨。其他正值生育期之番荔枝、蓮霧、文旦柚等水果，則應加強枝幹枝條之固定，以防植株大雨倒伏，並注意田間排水。塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培應加強固定。</p><p>農糧署特別呼籲，農友仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保產品食用安全；並於雨後注意清園、排除積水，及加強中耕培土與肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。</p><p><strong>倘有災情顯現 請農友主動通報當地公所</strong></p><p>農糧署指出，該署已通報各縣市政府加強宣導相關防範措施，如果天然災害發生導致災情，請農友主動向當地公所通報。可自行拍攝災害損失照片(內容包含災損情形、拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段地號等)，亦可運用農業部開發之「農產業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害之災損照片，作為災損認定之佐證參考資料。另請公所針對已屆採收期及需即時復耕作物等，先行拍照存證；並請地方政府依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，儘速協助農民復耕復建。</p><br /> <br/>聯絡人：陳副署長啓榮<br/><br/>聯絡人電話：049-2341001]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[田間積水應儘速排除，倘作物受損應主動向公所通報並拍照存證.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29718/田間積水應儘速排除，倘作物受損應主動向公所通報並拍照存證.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署籲請農友注意防災.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29718/農糧署籲請農友注意防災.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Thu, 08 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[2026十大嚴選穀得(GOOD)產品徵件開跑 號召業者運用國產穀物雜糧打造市場新亮點]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33804]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>臺灣在地生產的穀物雜糧具備新鮮、溯源明確及低食物里程等優勢，更是推動糧食自給與永續農業的重要基礎。為鼓勵國內食品加工及相關業者運用國產穀物雜糧原料，開發兼具便利、美味、創新包裝及市場競爭力之產品，農業部農糧署輔導社團法人臺灣穀物產業發展協會辦理「2026第十二屆十大嚴選穀得(GOOD)產品」競賽，自即日起受理報名至8月31日截止，誠摯邀請國內食品相關業者等單位踴躍報名，共同以優質國產穀物雜糧打造包裝食品新標竿。</p><p><strong>深化國產穀物雜糧多元應用 展現在地減碳綠色消費魅力</strong></p><p>農糧署表示，「穀得(GOOD)產品」競賽今年邁入第十二屆，本年度特別聚焦「國產穀物雜糧包裝產品市場」開拓，期透過產品開發、包裝設計與行銷策略，提升國產雜糧產品附加價值，並強化消費者對國產穀物雜糧品牌之認知與認同。</p><p>臺灣各地生產之黃豆、黑豆、紅豆、綠豆、落花生、蕎麥、臺灣藜、玉米、小米、胡麻及甘藷等雜糧作物，具備新鮮、溯源明確、低食物里程及多元加工應用等優勢，可開發為休閒食品、即食調理食品、飲品、烘焙產品及全穀食品等多樣化商品。為呼應民眾快節奏生活型態及便利飲食趨勢，本屆競賽期望鼓勵業者善用優質國產原料，開發兼具營養、創新與市場競爭力之產品，進一步提升國產穀物雜糧消費能見度，帶動產業鏈加值發展。</p><p>透過競賽鼓勵業者將國產穀物雜糧轉化為貼近消費者日常需求之商品，不僅可拓展市場通路，也可帶動上游產地供應鏈穩定發展，形成由市場需求帶動國產原料使用之正向循環，進而促進國內雜糧產業永續發展。</p><p><strong>兩大競賽組別　兼顧市場消費與全穀健康趨勢</strong></p><p>本屆競賽分為「消費產品組」及「全穀產品組」兩大主題，每件參賽產品須擇一組別報名。</p><p>「消費產品組」以國產穀物雜糧為主原料製作之加工製品為主，聚焦於日常大眾消費市場，包含可直接食用之固態、液態食品，或僅需簡單沖泡、加熱、調理之即食產品，類別涵蓋沖泡飲品、休閒食品、鮮食、調理食品、冷藏冷凍食品、烘焙、發酵及營養補充/機能性食品等，產品所使用之國產穀物雜糧須占配方乾重30%以上；如達51%以上，或於外包裝明確標示使用「臺灣大豆」、「臺灣蕎麥」、「臺灣甘藷」等國產原料者，評選時將酌予加分。</p><p>「全穀產品組」則呼應現代消費者重視健康、營養及少添加之趨勢，參賽產品須符合全穀相關宣稱及標示原則。若為全穀原料，需100%為全穀原料，且其國產全穀原料須達51%以上；若為全穀食品，固體食品之全穀成分乾基重量須達產品配方乾基總重量51%以上，且其國產全穀原料須達26%以上。</p><p>透過兩大組別設計，本屆競賽期望兼顧日常消費市場需求與健康飲食趨勢，鼓勵業者依產品特色選擇適合組別參賽，展現國產穀物雜糧在食品加工、包裝設計及市場應用上的多元潛力。</p><p><strong>專業評選發掘優質產品　得獎產品可申請使用穀得獎標章</strong></p><p>農糧署補充，本競賽將邀請具食品專業知識、研究及加工實務經驗之專家組成評審小組，採書面初審及產品複審兩階段辦理。評選重點包含包裝標示正確性、原料來源及相關驗證系統、產品特性、產品增值性或附加價值、行銷通路策略等項目，期能選拔出兼具國產原料特色、商品化潛力及市場推廣價值之優質產品。</p><p>本屆競賽將遴選「十大嚴選穀得獎」共10名，頒發獎座乙座；另視參賽產品情形選出「嚴選穀得佳作獎」數名，頒發獎狀乙紙。得獎產品除可獲公開表揚外，亦得依規定向臺灣穀物產業發展協會申請授權使用「穀得獎標章」，藉由標章辨識提升產品信賴度與品牌價值，並配合後續網路平臺或其他展售場合進行推廣。</p><p>詳細競賽簡章及報名表件，請至臺灣穀物產業發展協會網站( <a href="https://www.tgia.org.tw/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.tgia.org.tw/</a> )查詢。歡迎國內勇於創新、重視綠色永續的食品包裝與加工業者踴躍報名參賽，共同以優質國產穀物雜糧，打造兼具健康、永續與市場潛力的臺灣好產品，提升國產穀物雜糧新價值。</p><br /> <br/>聯絡人：黃副署長昭興<br/><br/>聯絡人電話：02-23417186]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[2025年「十大嚴選穀得獎」及「嚴選穀得佳作獎」獲獎產品.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29712/2025年「十大嚴選穀得獎」及「嚴選穀得佳作獎」獲獎產品.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Tue, 06 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[115年度產銷履歷環境補貼7月1日開跑！請農產品經營者把握時間申請]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33792]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>為鼓勵農產品經營者持續參與產銷履歷驗證制度，並共同維護農業生產環境永續，農業部農糧署自本(115)年7月1日至7月31日受理「產銷履歷農糧產品環境補貼」(以下簡稱環境補貼)申請。農糧署提醒，已通過農糧類產銷履歷驗證之農產品經營者，請把握31天申請期間，至線上系統提出申請，切勿讓自身權益睡著了！</p><p><strong>線上系統申請免奔波</strong></p><p>農糧署表示，為響應國家淨零碳排之永續宗旨，環境補貼自113年起已全面推行線上化申請。為帶給農友更流暢的申辦體驗，本年度特別著重於系統效能的深層優化，全面提升「農糧產品產銷履歷環境補貼申請與審查作業系統」之運作穩定度，除能確保農友在尖峰時段線上送件順暢不卡關外，更能精準自動進行資料比對，省去農友印製大量紙本資料與往返補件的時間成本，讓審查流程兼具高效、穩定與環保，農友亦可更專注於安心、安全的農業生產。</p><p><strong>補貼基準清晰明確 落實永續農業給付</strong></p><p>本年度環境補貼對象包含通過農糧作物及蜂產類產銷履歷驗證之農民、農場、產銷班及依法設立或登記之法人或團體等。本次補貼核算期間為114年7月1日至本年6月30日止，依驗證有效期間之土地面積或蜂箱數按月計算(未滿1個月者，當月不予補貼)，通過產銷履歷驗證有效期間之土地面積，每年每公頃給予環境補貼1.5萬元；通過蜂蜜產銷履歷驗證且蜂箱數達100箱者，每年給予補貼1萬元，每增加1箱再增加補貼100元。</p><p><strong>產銷履歷驗證面積突破12萬公頃 協助農友提升管理能力與產品價值</strong></p><p>農糧署指出，隨著產銷履歷制度持續推動，越來越多農產品經營者透過導入產銷履歷，建立更有系統的田間管理、用藥紀錄及生產作業流程。截至本年5月底止，我國產銷履歷農糧類驗證面積已達124,124公頃，顯示產銷履歷已成為農友提升生產管理能力、強化產品信任及拓展市場的重要工具。通過產銷履歷驗證之農產品，從生產階段即遵循「臺灣良好農業規範(TGAP)」，落實安全用藥及環境友善管理，並將生產紀錄登載於系統平台，經第三方驗證機構查核確認後，通過驗證農產品始可張貼具可追溯條碼之履歷驗證標章。農友透過產銷履歷系統，不僅可將田間作業、用藥及採收等生產資訊系統化留存，也有助於向通路及消費端清楚傳達產品來源、管理方式與安全品質，讓用心生產的價值被看見，進一步提升產品競爭力與市場信任。</p><p>為協助農友順利完成申請，符合資格之農產品經營者請於本年7月31日前，至「農糧產品產銷履歷環境補貼申請與審查作業系統」完成線上送件。若對線上系統操作或申請資格有任何疑問，可撥打產銷履歷農糧產品免費諮詢專線0800-580-111洽詢。農糧署也鼓勵尚未加入產銷履歷驗證之農友，可透過制度化管理逐步提升產品競爭力，共同推動臺灣農業朝安全、透明及永續方向發展。</p><br /> <br/>聯絡人：陳副署長啓榮<br/><br/>聯絡人電話：049-2341001]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[產銷履歷制度可建立更有系統的生產作業流程.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29702/產銷履歷制度可建立更有系統的生產作業流程.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[產銷履歷制度有助於提升產品競爭力與市場信任.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29702/產銷履歷制度有助於提升產品競爭力與市場信任.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[115年產銷履歷農糧類環境補貼開放申請.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29702/115年產銷履歷農糧類環境補貼開放申請.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Thu, 01 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[前進鳳山車站！台鐵便當體驗館開箱國產水果特色加工品]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33790]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>延續臺鐵通勤、鮮果隨行於全臺核心車站掀起的國產水果話題熱潮，農業部農糧署輔導鳳梨、香蕉策略聯盟及農產品初級加工場等單位，與國營臺灣鐵路股份有限公司跨界合作，締造新里程碑！自即日起，國產水果精緻選物將陸續上架全臺首座台鐵便當體驗館，7月份推廣期間也將結合雙週末主題市集，現場設攤向旅客推薦當季國產水果與特色產品，並有消費滿額贈小物等限量優惠活動，歡迎消費者造訪鳳山車站時，前來體驗鐵路觀光結合地方農產的食旅策展，回程還可以將深具在地代表性的國產水果精緻選物帶回家!</p><p><strong>車站商場新啟動 打造在地農特產品推廣基地 </strong></p><p>農糧署表示，高雄地區自然氣候與地理環境相當適合熱帶果樹生長，是鳳梨、香蕉及芒果等國產水果的主要產區之一；而臺鐵公司將鳳山車站規劃為車站商場，臨近高雄市鳳山體育館及高捷鳳山站等處，是當地重要的交通與生活樞紐，加上全新開幕的台鐵便當體驗館以「便當，出發！Bento All Right！」意象規劃看見風景、擁抱溫度及嚐見幸福三大特色展區，兼具文化展示、觀光推廣及互動體驗等多功能意義，能作為傳遞在地農產價值之重要基地。為增進國產水果品牌識別力及促進地產地消，該署輔導鳳梨、香蕉策略聯盟及農產品初級加工場等單位積極研發各項特色農產加工產品，並陸續上架館內選物空間，期盼打造為結合鐵道觀光、互動體驗及在地農業的指標性商場！</p><p><strong>鳳山車站雙週末市集 在地農產與各家業者選品攏抵加</strong></p><p>農糧署說明，特色產品將陸續上架館內選物空間，包含阿美鳳梨-鳳梨蘋果汁、永興菓舖-鳳梨脆片、自然果舖-搖滾金角、如記食品-香蕉蛋捲、弘運吉食-香蕉米乖乖、聯興青果生產合作社-芒果乾、千代蜜-青芒果乾等；另為歡慶新館開幕及讓民眾搶鮮體驗，該署輔導鳳梨策略聯盟參與臺鐵公司訂於7月4至5日、7月18至19日在鳳山車站舉辦之假日市集活動，推廣時令國產鮮果及推薦產品，祭出追蹤鳳梨策略聯盟臉書贈果乾1份、拍照打卡贈小風扇1支及現場買滿500元即贈鳳梨蘋果汁1份等多項限量優惠。是日活動結合多家在地食品知名業者、文創商品業者及藝術表演環節，歡迎所有來到鳳山車站的消費者，走進體驗館內、逛逛週末市集，順手添購國產水果產品，讓臺灣寶島的澎湃果香成為您的日常最佳選品！</p><br /> <br/>聯絡人：范組長國慶<br/><br/>聯絡人電話：049-2341051]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署輔導鳳梨、香蕉策略聯盟等單位與臺鐵公司跨界合作.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29711/農糧署輔導鳳梨、香蕉策略聯盟等單位與臺鐵公司跨界合作.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[國產水果精緻選物將陸續上架全臺首座台鐵便當體驗館.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29711/國產水果精緻選物將陸續上架全臺首座台鐵便當體驗館.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Wed, 30 Jun 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[6月下旬豪雨導致農業損害 卓揆赴高屏視察指示儘速協助農民復耕復建]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33772]]></link>
