<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>農糧署全球資訊網 - 農業新聞</title>
	<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=307]]></link>
	<description>農業新聞</description>
	<copyright>Copyright by dboem, All rights reserved.</copyright>
	<generator>KM3 RSS Generater V1.0</generator>
	<pubDate>Fri, 29 May 2026 05:59:02 +0000</pubDate>
	<ttl>3600</ttl>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[鳳梨、芒果、香蕉齊亮相 南科園區體驗臺灣水果鮮甜風味]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33658]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>農業部農糧署為普及食農教育及推廣國產當季優質水果，提升企業機關對國產水果特色及產地文化價值之認識，並導入企業團購，讓企業便利選購在地農產品，今（28）日輔導鳳梨產業策略聯盟邀請國家科學及技術委員會南部科學園區管理局及轄管24家公司企業於南部科學園區辦理「盛夏水果，繽紛登場」食農教育暨行銷推廣活動，透過水果特色介紹、農產品展示、品嚐互動等多元方式，讓園區企業代表深入認識臺灣水果的鮮甜風味及在地農業價值，一同支持在地，更達到地產地消、淨零減碳及永續家園等目標。</p><p><strong>南科園區飄果香 國產水果小農市集接力登場</strong></p><p>農糧署表示，臺灣氣候條件優越，孕育出品質優良、風味多元的水果產品，其中鳳梨、芒果及香蕉等夏季水果深受國內外消費者喜愛。為讓南部科學園區內企業同仁與周邊民眾能便利品嚐到最頂級的在地鮮果好滋味，農糧署將於各大公司企業內辦理食農推廣活動，促進企業與臺灣在地優質農產品媒合，達到協助在地農民建立創新通路之效益，並且邀集優質小農及農民團體，於6月至8月每月最後一週末，在該園區Park17商場舉辦「國產水果小農市集」，展售當季新鮮水果及多元農特產品，為南科注入滿滿的在地農業活力。</p><p><strong>提供企業永續採購 達到共好雙贏</strong></p><p>農糧署指出，為了讓食農教育不只是一次性體驗，而是能轉化為實質的消費習慣，活動中特別介紹「臺灣優果鮮販企業團購平台（網址：<a href="https://ofresh.atri.org.tw/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ofresh.atri.org.tw/</a>）」及「農良直賣所（網址：<a href="https://www.afasale.tw/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.afasale.tw/</a>）」等客製化選物服務，提供當季最優惠、便捷之優質新鮮果品購買管道，也請鳳梨產業策略聯盟協助相關訂購諮詢服務，引導企業採購支持優質國產農產品，以促進銷售及彰顯企業ESG形象之共好雙贏。未來，該署也將持續與國內各大科學園區合作，結合企業、通路及農民團體，共同推動食農體驗與國產水果行銷，讓直送辦公室的物流服務，省去科技人寶貴的時間成本，成功為臺灣優質農產開創一條高客單價、訂單穩定的跨界新通路。讓企業們成為守護臺灣農業堅定的力量，並強化消費者對國產農產品信賴與支持，攜手促進臺灣農業永續發展！</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署南區分署王欣俞副分署長致詞.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29665/農糧署南區分署王欣俞副分署長致詞.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[與會貴賓與農民團體合影.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29665/與會貴賓與農民團體合影.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[食農教育推廣活動讓企業員工認識臺灣水果鮮甜風味.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29665/食農教育推廣活動讓企業員工認識臺灣水果鮮甜風味.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[各式水果製品展現臺灣水果多元風貌.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29665/各式水果製品展現臺灣水果多元風貌.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Fri, 28 May 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[把雜糧變好料！國產常備食品遴選啟動 邀業者秀創意、拚市場]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33651]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>因應消費市場朝向小家庭化、個人化與便利化發展，兼具即食、常溫保存、營養訴求與精緻包裝特色的常備食品，正逐步成為食品產業布局的重要品項。農業部農糧署輔導財團法人食品工業發展研究所（以下簡稱食品所）舉辦「115年國產雜糧常備食品遴選」活動，即日起開放報名，廣邀國內優質食品業者利用國產雜糧，開發兼具「快速、方便、美味、健康」的常溫即食食品，期望攜手業者推出符合市場趨勢的創新產品，拓展國產雜糧加工與零售新商機，讓國產食材走進更多家庭日常。</p><p><strong>掌握剪刀經濟趨勢 國產雜糧食品迎來高值化新契機</strong></p><p>農糧署表示，隨著單身族、小家庭及外食族群持續增加，消費市場對食品的需求，已由大包裝、家庭共享，逐步轉向小份量、即食化、便利攜帶與快速食用。這類以精準份量、即開即食、節省備餐時間的消費型態，正是「剪刀經濟」趨勢的具體展現，也反映出現代消費者更重視效率、便利與生活品質。</p><p>國產雜糧原料如大豆、玉米、甘藷、紅豆、落花生、紅藜等，具備在地生產、食物里程短及營養價值高等鮮明優勢，若能透過食品加工與產品設計，開發成更貼近都會生活節奏的常溫即食商品，不僅有助提升國產原料使用量，也能為食品業者創造差異化市場定位與品牌亮點。</p><p><strong>以市場性與產品力為核心 邀業者以創新產品搶進新通路</strong></p><p>本次遴選對象係以國產雜糧為主要原料開發之常溫包裝產品，產品須符合食品安全衛生規範，可常溫保存6個月以上，且開封後不須復熱，或僅需簡單沖泡即可食用。參賽產品應為113年1月1日以後，已於實體店面、電商平台或團購等通路流通販售之產品，或尚未上市但具商品化規劃之新開發產品，且於本年度內可配合上架，建議零售單價以200元以下為原則。</p><p>在原料使用方面，參選產品須使用國產雜糧作物，如落花生、玉米、甘藷、紅豆、大豆、胡麻、高粱、小米、薏苡、蕎麥及臺灣藜等，且國產雜糧原料加總比例占固形物成分30%以上；若額外使用其他國產農糧原料，或產品設計具營養均衡、可替代主餐等特色，評選時還可酌予加分。另為提升國產原料特色辨識度，若產品外包裝成分標示或包裝資訊明確揭露使用臺灣雜糧原料，如「臺灣花生」、「臺灣蕎麥」等，評選時也將酌予加分，鼓勵業者透過包裝設計與資訊溝通，全面提升產品市場識別度與消費者認同。</p><p>遴選作業分為「書面初選」及「簡報與品評複選」兩階段，由專家學者及通路採購代表組成遴選委員會，針對市場銷售潛力、研發創意與政策配合度，以及食用便利性與營養機能等面向進行綜合評分，預計遴選出10項具市場潛力之產品，作為後續推廣與輔導重點。</p><p><strong>入選不只是一張獎狀 更是產品升級與市場拓展的起點</strong></p><p>農糧署補充，獲選產品除可獲得參賽證明與獎狀外，將由食品所專家團隊提供技術輔導，包括產品營養成分分析與標示輔導、原物料篩選、製程條件優化、品質提升、食品安全殺菌條件建立及廠商訪視等，協助業者從產品研發、法規標示到量產上市，逐步強化產品競爭力。對於有意從既有商品再升級、擴大通路，或切入常溫即食新市場的食品業者而言，此次遴選也是整合技術與行銷資源的重要機會，後續也將協助具潛力產品進行通路媒合與行銷推廣，進一步提升產品競爭力與品牌能見度。</p><p><strong>廣邀優質業者共創農業新價值</strong></p><p>農糧署與食品所誠摯邀請有興趣的食品業者踴躍報名，報名產品數量不限，但每家廠商最多入選2項產品，歡迎業者把握國產雜糧加工應用升級、產品加值與通路拓展契機，共同開發符合剪刀經濟潮流與現代消費需求的常備食品新選項，為國產雜糧開創更多元的市場價值，也讓國產雜糧食材成為國人日常飲食中的健康選擇，為臺灣農業注入更多創新動能。報名截止日期為115年7月3日，相關簡章及報名資訊可至食品工業發展研究所官網（<a href="https://www.firdi.org.tw/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.firdi.org.tw/</a>）查詢。</p><br /> <br/>聯絡人：黃副署長昭興<br/><br/>聯絡人電話：02-23417186]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[國產雜糧常備食品具備快速、方便、美味、健康等特色(圖為114年獲選產品).jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29617/國產雜糧常備食品具備快速、方便、美味、健康等特色(圖為114年獲選產品).jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[國產雜糧常備食品遴選委員會將由專家學者及通路採購代表共同組成.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29617/國產雜糧常備食品遴選委員會將由專家學者及通路採購代表共同組成.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[115年國產雜糧常備食品遴選簡章.pdf]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29617/115年國產雜糧常備食品遴選簡章.pdf]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Fri, 28 May 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[農糧署嚴選時令芒果 7-ELEVEN雙芒盛夏祭起跑]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33647]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>時值盛夏國產芒果盛產期，今(115)年氣候適宜，芒果開花及著果情況良好，愛文芒果部分，屏東地區於6月初、臺南地區則於 6月中旬進入盛產期，而另一個大受好評的品種-金煌芒果，則以高雄地區為主產區並於6月下旬開始豐產，農糧署啓動通路行銷、企業訂購、加工輔導及農業部海外行銷方案等措施，今(5/27)日特別感謝7-ELEVEN以及聖德科斯兩大全國通路聯手合作，一同開發多型態的芒果商品以及團購活動，提供消費者更多選擇，更提高購物的便利性，共同支持國產芒果。</p><p><strong>國產芒果盛夏打頭陣 金煌Q彈爽口 愛文香濃甜蜜</strong></p><p>農糧署說明，過去兩年(113-114年)間芒果產區受氣溫、颱風等因素影響產量銳減，而今年初起產地氣候平順，對於芒果生長、開花到結果更是最佳環境，產量回到常年水準、整體芒果品質更穩定，親民的價格可滿足國內外喜愛者之消費需求，鼓勵國內外的消費者可以積極選購；且國內栽培技術精進，目前依照不同時節皆有不同的芒果品種產出，其中金煌芒果以巨大的果實、高甜度、幾乎無纖維且厚實Ｑ彈的果肉著稱；而愛文芒果則以豔麗的紅色外皮、濃郁果香及細緻多汁的特色聞名，推薦消費者依照喜好選購不同品種的芒果。</p><p><strong>雙通路雙品種 生鮮截切飲品多元齊出</strong></p><p>農糧署表示，感謝7-ELEVEN全面支持臺灣芒果，從4月份起即在門市推出以尚未成熟的金煌芒果製作之「冰沁情人果」商品，優先首發搶攻消費者味蕾。過去消費者習慣以土芒果或是愛文芒果製作情人果，然而改用金煌芒果製作的情人果，不僅風味維持，更略微降低酸度，更加適合全年齡消費者享用；5月起則陸續推出愛文及金煌芒果截切商品，並配合6月起的盛產期，於7-ELEVEN i預購、i划算平台推出優惠價5箱1,650元(買3箱送2箱，每箱2.3公斤)加強促銷在地芒果，另於6月下旬全台門市將開賣CITY TEA芒果雪酪冰沙，3,000家現萃茶門市同步推出芒果冰青茶，皆使用在地芒果製成；另聖德科斯則推出愛文芒果禮盒買1送1特價799元(每箱6粒3公斤)。7-ELEVEN強調，該企業從芒果鮮果、截切到手搖飲料全面支持臺灣芒果產業，推薦喜愛國產芒果的消費大眾千萬不要錯過！</p><p><strong>國產芒果質優味美 限時美味不容錯過</strong></p><p>農糧署再次呼籲，每年5月到8月正是各芒果品種的產季，請國人與機關企業，無論是送禮或自家享用，可透過臺灣優果鮮販企業團購平台(<a href="https://ofresh.atri.org.tw/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ofresh.atri.org.tw/</a>)，以及農良直賣所(<a href="https://www.afasale.tw/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.afasale.tw/</a>)等多元通路採購，北部消費者也可以直接到臺北希望廣場選購，享用當季香甜的滋味，共同支持臺灣優質農產品。</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署陳立儀主任秘書致詞.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29666/農糧署陳立儀主任秘書致詞.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[陳主秘與來賓製作芒果奶酪DIY.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29666/陳主秘與來賓製作芒果奶酪DIY.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[7-ELEVEN雙芒盛夏祭活動起跑.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29666/7-ELEVEN雙芒盛夏祭活動起跑.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[國產芒果質優味美 限時美味不容錯過.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29666/國產芒果質優味美 限時美味不容錯過.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Thu, 27 May 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[暑假親子玩花趣 花市萌芽探險隊出發]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33640]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>暑假去哪裡？帶著孩子來台北花市就對了！農業部農糧署輔導台北花卉產銷股份有限公司與臺灣花育協會合作，於今年7月至8月期間在臺北市花卉批發市場辦理「花市萌芽探險隊」親子花育活動，透過「找花材、認識花市、完成作品」等闖關遊戲與花卉手作活動，讓孩子與家長在互動體驗中自然學習花卉知識與生活應用。活動共辦理4梯次，每梯次限額20組親子家庭，即日起開放報名，額滿為止，大家手刀搶起來！</p><p><strong>孩子與家長以遊戲探索萬花世界</strong></p><p>農糧署說明，「花市萌芽探險隊」活動採「親子共學」方式進行，結合市場真實場域與花卉產業特色，讓孩子在遊戲中透過五感體驗探索花卉世界，實際接觸不同花材、學習基本照顧方式及生活應用，從互動過程中培養「知花、愛花、用花」的生活美學觀念，並由家長與孩子合作完成美麗的花卉DIY作品帶回家。每組親子家庭收費新臺幣600元，每梯次課程分為2天，包含1場切花及1場盆栽體驗活動，課程時間為每日上午10時至12時，適合3至10歲兒童及家長共同參與，在花育講師的陪伴下，與孩子一起在花卉與遊戲中，展開一場充滿美感的花育小旅行。</p><p><strong>從花市到生活 花卉教育的多元體驗</strong></p><p>農糧署表示，花卉不僅是農業產值的重要來源，更是美感教育與生活文化的重要元素。透過體驗活動將花卉教育帶入花卉批發市場，讓孩子在日常生活中接觸花卉，提升對花卉的興趣與認識，進而推動花卉教育向下扎根。本次活動結合市場現場的真實花材與互動關卡，營造花卉與日常生活結合的教育體驗，展現花卉教育多元發展。</p><p>相關活動資訊與報名方式：</p><p>台北花市臉書粉絲頁 <a href="https://www.facebook.com/taipeiflowerauction/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.facebook.com/taipeiflowerauction/</a></p><p>臺灣花育協會 <a href="https://hanaiku.org/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://hanaiku.org/</a></p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[結合花市真實場域，親子共同體驗花卉教育.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29646/結合花市真實場域，親子共同體驗花卉教育.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署往年透過花育活動讓孩子探索各種美麗花卉.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29646/農糧署往年透過花育活動讓孩子探索各種美麗花卉.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Wed, 26 May 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[115年度農機補助5/25開跑  籲請農友把握機會依需求提出申請]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33622]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>秉持總統指示「幸福農業、快樂農民」的農業理念，並依循行政院「國家希望工程」政策方向，農業部以「讓臺灣農業成為永續韌性的產業，讓農民成為高度專業的職業」為施政目標，積極打造兼顧智慧韌性與永續安心的農業，促進農業轉型升級。本(115)年度啟動省工高效及碳匯農機補助計畫，推動省工農業機械、新研發農機、引進省工農機、農事服務機械、農噴無人機、碳匯農機及汰舊換新電動農機等7項補助措施，輔導農友購置農業普遍需求之種植、管理、收穫及採後處理等農機，申請時間自5月25日起至8月31日止，並同時強化農事服務支援網絡，提高農機資源使用效率，紓解農村勞動力需求，協助農友安心務農。</p><p><br></p><p><strong>農友申請積分達標免等待 汰舊換新電動農機優先購</strong></p><p>農糧署說明，往年農機補助係於受理時間截止後，依積分項目排序通知可購機之名單。本年為方便農友購買農機及減少等待時間，申請省工農業機械、新研發農機、引進省工農機、碳匯農機等補助項目計分達5分以上；農事服務機械、農噴無人機等補助項目計分達10分以上，經受理單位審核通過即可購買農機。未達分數者，則與往年一樣，於受理時間截止後，依積分項目排序通知農友購買農機，農友最遲須於本年11月30日前完成購置並申領補助款，才可順利完成核銷。</p><p>農糧署提醒，該署補助農友購買各種省工農業機械，以促進農耕作業效率，改善小農勞力負擔及從業環境，並鼓勵農友改用電動農機，提高電動農機補助比例，以二分之一為原則，倘同時報廢民國109年（含）以前購置之同機種燃油農機，且簽署「溫室氣體減量效益歸屬同意書」，將效益歸屬農業部，可優先補助，免辦積分排序；除原農機補助款外，依申請機種可再增加補助額度1千元至3萬元，省工農業機械與汰舊換新電動農機等2項補助措施可分別申辦，每人最多可申請兩臺小型機種的農機補助，籲請農友踴躍申辦。</p><p><br></p><p><strong>務農需求找農事團 農友輕鬆又安心</strong></p><p>農糧署進一步說明，近年已補助約5千臺大型農事服務機械，納入該署「農業機械耕作服務系統(<a href="https://eoi.afa.gov.tw/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://eoi.afa.gov.tw/</a>)」運作，農友經手機或電腦上網查閱，即可連絡擁有農機的農友提供服務。另為強化農機資源運用效率，該署整合代耕農友與青年農友，打造區域型農事服務體系，藉由人機協同服務共享，降低農機持有成本，113至114年已輔導審認通過之農糧產業機械農事團50團，依農作產業分別為雜糧20團、蔬菜8團、果樹2團、茶業4團及跨產業別16團，協助農友進行整地種植、田間管理及樹枝老竹粉碎等工作，如有需求可至「機械農事服務系統」(<a href="https://ahr.moa.gov.tw/AGM" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ahr.moa.gov.tw/AGM</a>，APP名稱為「農業缺工好幫手」)查詢。</p><p><br></p><p>相關農機補助計畫內容、申請表單及業務聯繫窗口等訊息已公告於農糧署全球資訊網(<a href="https://www.afa.gov.tw" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.afa.gov.tw</a>)/農糧業務/農機補助專區，敬請各界參閱並鼓勵農友踴躍申請，亦可委由代耕業者或機械農事團協助，無需自行購置多種農機，如有疑問可就近至所在地農會及農糧署各區分署洽詢。</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[省工農業機械可促進農耕作業效率.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29650/省工農業機械可促進農耕作業效率.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[115年省工高效及碳匯農機補助實施計畫申請程序.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29650/115年省工高效及碳匯農機補助實施計畫申請程序.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[115年省工農業機械暨汰舊換新電動農機補助措施說明.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29650/115年省工農業機械暨汰舊換新電動農機補助措施說明.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[115年農事服務機械補助措施說明.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29650/115年農事服務機械補助措施說明.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[115年農噴無人機補助措施說明.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29650/115年農噴無人機補助措施說明.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[115年碳匯農機補助措施說明.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29650/115年碳匯農機補助措施說明.JPG]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Sat, 22 May 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[因應汛期已至 請農友強化田間防災措施並注意自身安全]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33601]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>5月份起臺灣地區開始進入汛期，發生豪大雨、颱風的機率增加。農糧署籲請農民朋友預先做好各項防範措施，並密切注意氣象預報資訊，以減少農作物災害及財產損失。</p><p><strong>密切注意氣象預報 強化農作物防(減)災措施及注意自身安全</strong></p><p>農糧署指出，汛期期間，豪大雨、颱風發生的機率增加，相對容易造成農產業損失。為避免農民辛勞所得因災害減損，請農民密切注意氣象預報資訊，並預先做好防(減)災措施，例如強化田間排水功能、巡查植株及枝幹架設支柱等資材整備、檢查溫網室結構安全與使用塑膠網及不織布等覆著資材保護，如有破損應及早維修或更換、巡檢產製儲銷等農業設施(備)結構與屋頂及相關水電設備之安全、預備種子或種苗，俾利因應災後需要即時復耕等。</p><p>農糧署特別呼籲農友，進行防災整備工作時，要注意自身安全，尤其檢查設施屋頂等需高處作業工作，建議請專業人員協助；災害發生期間，更應以保護自身安全為要。另外，於豪雨過後應注意清園、排除積水，並加強肥培管理及防治病蟲害發生，以確保農作物產量與品質。</p><p><strong>倘有災情顯現 請農友主動通報當地公所</strong></p><p>農糧署已通報各縣市政府加強宣導相關防範措施，如果天然災害發生導致災情，請農友主動向當地公所通報。可自行拍攝災害損失照片(內容包含災損情形、拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段地號等)，亦可運用農業部開發之「農產業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害之災損照片，作為災損認定之佐證參考資料。另請公所針對已屆採收期及需即時復耕作物等，先行拍照存證；並請地方政府依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，儘速協助農民復耕復建。</p><br /> <br/>聯絡人：陳副署長啓榮<br/><br/>聯絡人電話：049-2341001]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[強化田間排水功能.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29641/強化田間排水功能.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[設置結構加強型溫網室.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29641/設置結構加強型溫網室.JPG]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Tue, 18 May 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[推動國產花生產業支持措施，提升整體競爭力]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33598]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>針對外界關注臺美對等貿易協定（ART）我國將取消美國花生進口關稅，農業部部長陳駿季與農糧署署長姚士源本(16)日受邀前往雲林縣元長鄉，與在地農友及業者座談，除說明目前美國花生進口仍維持現有關稅制度，也強調政府將運用「農安基金」，透過推動濕莢交易制度、導入契作栽培、強化市場區隔、加強行銷推廣，以及提供誘因增加食品業者使用國產花生意願等措施，與產業攜手確保國產花生競爭優勢、鞏固產業韌性，維護產業永續發展與農民權益。</p><p><strong>鞏固產業競爭優勢，兼顧農民合理收益</strong></p><p>陳駿季部長指出，目前進口美國花生仍需按照現行關稅管理制度，但為因應國際經貿情勢變化，政府已透過成立「農安基金」，規劃多項花生產業支持輔導措施，涵蓋擴大乾燥能量、推動集團產區、提升產業競爭力、強化市場區隔、提供金融支持等面向，與農民與業者共同確保國產花生競爭優勢。陳部長在座談會中強調，政府與農民站在一起，規劃的各項支持政策，一定會顧及農民的合理收益與產業永續發展。</p><p>陳部長表示，現在國產花生多數仍由農民自行日曬乾燥，為了提升品質及降低農民採收後處理負擔，農業部將優先輔導業者擴增烘乾量能，透過設置區域烘乾中心，逐步建立濕莢交易制度，同時也導入農商契作栽培，以保障農民收入並穩定原料供應。</p><p>此外，農業試驗所及農業改良場也培育出多種高油酸品種，具有單元不飽和脂肪酸比例高、耐貯存等特性，未來將強化推動這類優勢品種的栽培。陳部長也承諾，將與通路業者合作，強化國產花生銷售，拓展多元行銷管道，維持國人對台灣花生的喜愛。</p><p>針對座談會現場農友及業者反映應降低農民生產成本及落實原料原產地標示，陳部長說明，農業部已規劃多種方案協助農友，並將提高各類產製儲銷設備補助比例。此外，農業部已經與衛生福利部溝通，將推動「花生加工製品原料原產地標示」的可行方案，並規劃「台灣花生標章」獎勵食品業者使用國產花生，以穩定農友收益。</p><p><strong>持續與產業溝通交流，精進各項輔導支持措施</strong></p><p>陳部長強調，國產花生具在地新鮮、品質穩定及品牌加工等特性，產品定位與進口原料型花生有所區隔。為因應國際情勢變化，維持國內基本生產面積與產業運作體系，並強化國產落花生於品質、用途及通路之市場區隔，以提升整體產業競爭力，農業部將密切監測國內外產銷動態及市場價格，持續與主產地縣市政府、農民團體及加工業者溝通交流，依實際情勢滾動式精進各項輔導措施，確保我國花生產業之永續發展。</p><br /> <br/>聯絡人：黃副署長昭興<br/><br/>聯絡人電話：02-23417186]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農業部陳駿季部長受邀與雲林農友及業者座談.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29647/農業部陳駿季部長受邀與雲林農友及業者座談.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署說明因應美國關税國產落花生支持及輔導措施.JPG]]></filename>
