101年百合種球(06011000626)輸入檢疫數量統計表

國別
月份
荷蘭 法國 紐西蘭 智利 英國 越南 日本
1 1,179,900個 0 263,250個 1,115,575個 0 0 0
2 3,707,725個  71,000個 0 0 0 0 0
3 3,397,225個 301,000個 194,350個 192,100個 283個 0 0
4 3,342,520個  268,200個  0  0  540個  0 0
5 3,995,955個  248,100個  0  0  0  0 0
6 3,026,525個  276,250個  0 0 0 600個 0
7 4,610,675個  354,850個  0  0  0  0  0
8 5,320,942個  406,350個  0  0  0  0  0
9 5,492,838個  295,250個  267,925個  0  0  0  0
10 4,836,920個  911,470個  2,143,525個  1,527,675個  0  0  0
11 1,353,735個 297,050個 1,145,800個 1,859,430個 168個 0 240個
12 60,200個  0  505,250個  802,575個  0  0  0
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1115&date_start=