102年百合種球(06011000626)輸入檢疫數量統計表

國別
月份
荷蘭 法國 紐西蘭 智利 英國 越南 日本
1 1,693,775 0 421,236 425,540 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 3,157,416 84,550 0 127,350 0 0 0
4 3,776,350 279,750 0 0 1,055 0 0
5 3,969,765 342,900 0 0 0 0 0
6 3,228,345 347,700 0 0 0 0 0
7 4,128,850 459,450 0 0 0 0 0
8 3,894,090 708,675 0 0 0 0 0
9 6,550,945 429,000 2,156,550 0 0 0 0
10 4,635,580 481,225 1,931,250 2,211,050 0 0 0
11 1,156,275 5,200 1,159,350 1,207,050 0 0 0
12 174,657 0 489,625 171,750 0 0 0
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1115&date_start=