103年百合種球(0601100062)輸入檢疫數量統計表

國別
月份
荷蘭 智利 法國 英國 紐西蘭
1 3,568,850 159,750 7,350 0 0
2 3,552,425 0 75,200 0 0
3 3,656,705 0 0 1,028 0
4 3,092,964 0 246,800 0 0
5 3,375,150 0 167,550 0 0
6 3,323,360 0 187,200 0 0
7 3,750,975 0 410,600 0 0
8 3,335,515 0 112,300 0 0
9 6,681,670 0 335,650 0 1,302,500
10 7,777,800 1,258,450 1,013,925 0 1,542,580
11 2,277,270 2,031,685 376,000 0 1,906,375
12 80,000 689,525 0 0 916,000
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1115&date_start=