104年百合種球(0601100062)輸入檢疫數量統計表

國別
月份
荷蘭 紐西蘭 智利 法國 英國 日本
1 3,693,225 269,950 174,425 0 0 0
2 4,104,575 0 0 0 0 0
3 3,419,035 140,200 0 0 0 0
4 2,886,075 0 0 90,300 1,092 0
5 3,049,588 0 0 105,550 0 0
6 4,062,945 0 0 276,800 0 0
7 5,435,195 0 0 525,675 0 0
8 5,985,685 0 0 657,625 0 0
9 7,998,750 645,125 0 1,251,755 0 400
10 6,376,350 406,200 836,200 931,775 0 0
11 1,829,340 643,000 2,040,475 250,200 0 0
12 202,725 844,575 1,583,775 0 0 0
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1115&date_start=