106年百合種球(0601100062)輸入檢疫數量統計表

國別
月份
荷蘭 智利 法國 紐西蘭
1 3,350,100 232,070 1,875 0
2 2,873,575 0 16,500 0
3 3,575,875 0 141,000 0
4 3,398,225 0 179,050 0
5 2,530,040 0 277,275 0
6 4,921,850 0 469,125 0
7 2,916,765 0 331,550 0
8 6,207,355 0 305,650 0
9 5,976,275 204,000 336,475 0
10 7,230,090 910,800 375,500 1,675,375
11 3,730,590 3,159,125 331,900 1,347,350
12 664,145 1,405,350 20,100 1,372,375
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1115&date_start=