107年百合種球(0601100062)輸入檢疫數量統計表

國別
月份
荷蘭 智利 法國 紐西蘭
1 2,316,510 310,575 7,500 0
2 3,474,600 169,200 118,850 0
3 3,099,250 0 61,500 0
4 2,201,100 77,350 20,000 0
5 2,709,800 0 296,400 0
6 3,675,510 0 383,000 0
7 4,248,650 0 477,965 0
8 6,392,700 0 316,750 0
9 5,415,422 0 194,200 285,450
10 7,794,250 855,105 439,105 787,350
11 1,650,535 721,125 103,200 425,695
12 0 819175 0 638670
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1115&date_start=