112年百合種球(0601100062)輸入檢疫數量統計表

112年百合種球(0601100062)輸入檢疫數量統計表
月份 期間 荷蘭 智利 紐西蘭 法國 寮國 南非 總計
1月 上旬    1,035,675 0 0 171.450 0 0 1,207,125
中旬   1,566,825 0 2,000 0 0 0 1,568,825
下旬 694,725 0 0 0 0 0 694,725
2月 上旬 2,132,550 0 195,650 50,100 0 0 2,378,300
中旬 1,119,400 0 0 0 0 0 1,119,400
下旬 568,175 0 0 3,450 0 0 571,625
3月 上旬 2,096175 0 0 29,850 0 0 2,126,025
中旬 338,175 0 0 0 0 0 338,175
下旬 893,925 0 0 0 0 0 893,925
4月 上旬 831,775 0 11,250 0 0 0 843,025
中旬 287,425 0 0 0 0 0 287,425
下旬 293,550 0 0 0 0 0 293,550
5月 上旬 835,750 0 21,450 0 0 0 857,200
中旬  475,400 0 10,200 0 0 0 485,600
下旬 344,350 0 0 0 0 0 344,350
6月 上旬  580,650 0 0 7650 0 0 588,360
中旬 455,500 0 0 0 0 0 455,500
下旬 800,785 0 0 0 0 0 800,785
7月 上旬 1,089,650 0 0 20,000 0 0 1,109,650
中旬  1,103,810 0 0 400 0 0 1,104,210
下旬 597,250 0 0 0 0 0 597,250
8月 上旬 165,750 0 0 0 0 0 165,750
中旬  1,583,820 0 0 5100 0 0 1,588,920
下旬 1,840,650 0 0 0 0 0 1,840,650
9月 上旬 1,204,625 0 0 0 0 0 1,204,625
中旬 929,765 0 0 0 0 0 929,765
下旬 1,943,352 0 0 0 0 0 1,943,352
10月 上旬 0 196,250 0 0 0 0 196,250
中旬 3,156,715 152,450 349,185 9,600 0 0 3,667,950
下旬  801,648 0 0 0 4,050 0 805,698
11月 上旬  388,900 523,650 174,850 0 0 0 1,087,400
中旬 564,375 394,875 288,225 0 0 19,950 1,267,425
下旬  264,550 0 301,060 0 0 0 565,610
12月 上旬  251,300 577,775 0 0 0 0 829,075
中旬 0 0 0 0 0 0 0
下旬 0 0 0 0 0 0 0


註1:單位為棵。
註2:每旬公布數據為速報,以每月下旬公布上月完整統計數據為準。
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1115&date_start=