100年菊花插穗(06021090902)輸入檢疫數量統計表

國別
月份
荷蘭 越南 丹麥
1 30,000 株 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 5,403 株 0 0
6 6,500 株 0 0
7 1,551個 66,000個 0
8 0 138,000個 0
9 0 526,500個 0
10 0 227,500個 15,350個
11 0 106,000個 0
12 0 0 0
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1119&date_start=