102年菊花插穗(06021090902)輸入檢疫數量統計表

單位:個
 
國別
月份
日本 荷蘭 烏干達 肯亞 越南 衣索比亞 馬來西亞
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 10,150 6,000 3,200 0 0 0
7 0 11,020 0 0 123,000 0 0
8 500 3,060 0 0 190,800 0 0
9 650 0 0 0 362,300 1,750 200
10 1,850 3,000 0 0 494,300 0 0
11 0 0 0 0 181,500 2,075 0
12 0 900 0 0 47,500 0 0
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1119&date_start=