104年菊花插穗(0602109090)輸入檢疫數量統計表


單位:個
 
國別
月份
越南 日本 衣索比亞 荷蘭 肯亞 烏干達
1 15,500 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 600 100 0 0 0 0
5 400 0 17,981 6,050 1,000 0
6 0 122 0 1,700 0 3,900
7 162,150 0 4,000 0 0 0
8 450,500 0 0 0 0 0
9 504,500 2,159 0 0 0 0
10 468,000 0 0 700 0 0
11 330,500 1,155 0 1,400 0 0
12 0 0 0 0 0 0
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=1119&date_start=