2012全國團體賽成績表

2012全國團體賽成績表
樣品編號 1 2 3 4 5
產地名 桃園市
大園區
新竹縣
竹東地區
花蓮縣
玉溪地
嘉義縣
新港鄉
高雄市
美濃區
排名 44 45 38 32 25
糙米外觀規格(70%) 38.2637 37.89880 42.3909 46.1216 49.6153
食味值(30%) 22.83 21.84 23.13 22.86 21.78
總計 61.0937 59.7380 65.5209 68.9816 71.3953
樣品編號 6 7 8 9 10
產地名 臺東縣
關山鎮
桃園市
新屋區
花蓮縣
光豐地
桃園市
桃園區
臺東縣
池上鄉
排名 15 12 40 10 11
糙米外觀規格(70%) 58.9589 58.8638 43.0412 59.8389 59.2951
食味值(30%) 22.35 23.13 21.66 23.13 22.77
總計 81.3089 81.9938 64.7012 82.9689 82.0651
樣品編號 11 12 13 14 15
產地名 苗栗縣
公館鄉
臺中市
外埔區
桃園市
八德區
彰化縣
埤頭鄉
臺中市
大甲區
排名 46 35 6 28 8
糙米外觀規格(70%) 36.3556 44.5488 62.9989 48.8009 61.4475
食味值(30%) 21.81 22.71 22.17 21.54 22.29
總計 58.1656 67.2588 85.1689 70.3409 83.7375
樣品編號 16 17 18 19 20
產地名 臺中市
霧峰區
苗栗縣
苑裡鎮
彰化縣
竹塘鄉
南投縣
竹山鎮
臺東縣
鹿野地
排名 全國
團體獎
43 全國
團體獎
36 34
糙米外觀規格(70%) 40.8145 46.0750 45.4014
食味值(30%) 20.37 20.43 22.17
總計 61.1845 66.5050 67.5714
樣品編號 21 22 23 24 25
產地名 臺中市
臺中地區
宜蘭縣
員山鄉
桃園市
大溪區
桃園市
龍潭區
臺東縣
長濱鄉
排名 42 26 21 27 29
糙米外觀規格(70%) 41.8952 49.9681 56.2756 49.2674 48.1390
食味值(30%) 20.61 21.15 22.29 21.33 21.27
總計 62.5052 71.1181 78.5656 70.5974 69.4090
樣品編號 26 27 28 29 30
產地名 新竹縣
新埔鎮
彰化縣
二水鄉
桃園市
觀音區
新竹縣
湖口鄉
彰化縣
溪州鄉
排名 13 33 17 22 30
糙米外觀規格(70%) 58.5824 45.9831 57.2820 54.7839 47.4183
食味值(30%) 23.25 21.69 23.82 22.41 21.84
總計 81.8324 67.6731 81.1020 77.1939 69.2583
樣品編號 31 32 33 34 35
產地名 嘉義縣
朴子市
苗栗縣
後龍鎮
桃園市
中壢區
高雄市
大寮區
宜蘭縣
宜蘭市
排名 24 41 16 全國
團體獎
31
糙米外觀規格(70%) 49.0398 41.8129 58.9626 48.1048
食味值(30%) 22.50 20.97 22.99 20.94
總計 71.5398 62.7829 81.2526 69.0448
樣品編號 36 37 38 39 40
產地名 新竹縣
新竹市
桃園市
蘆竹區
屏東縣
東港鎮
彰化縣
二林鎮
彰化縣
田中鎮
排名 18 14 39 37 47
糙米外觀規格(70%) 58.0116 58.2922 42.4170 44.6675 35.2706
食味值(30%) 22.68 23.19 23.01 21.69 21.27
總計 80.6916 81.4822 65.4270 66.3575 56.5406
樣品編號 41 42 43 44 45
產地名 雲林縣
二崙鄉
桃園市
平鎮區
雲林縣
莿桐鄉
雲林縣
西螺鎮
臺東縣
臺東地區
排名 7 20 全國
團體獎
全國
團體獎
23
糙米外觀規格(70%) 62.8674 57.1737 56.3912
食味值(30%) 21.81 22.17 20.34
總計 84.6774 79.3437 76.7312
樣品編號 46 47
產地名 臺南市
後壁區
宜蘭縣
三星地區
排名 19 9
糙米外觀規格(70%) 57.0099 60.1862
食味值(30%) 23.19 22.80
總計 80.1999 82.9862
 
排名 全國團體獎
糙米外觀規格(70%) 64.1264 64.2439 63.4682 63.7847 64.1594
食味值(30%) 24.57 24.06 24.69 23.67 22.68
總計 88.6964 88.3039 88.1582 87.4547 86.8394
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=795&date_start=