2013十大經典好米選拔第一階段未入圍鄉鎮及成績

2013十大經典好米選拔第一階段未入圍鄉鎮及成績表非香米組
評審項目 配分
嘉義縣太保市 高雄市美濃區 宜蘭縣冬山鄉 雲林縣土庫鎮 臺中市烏日區
稻穀規格 10 8.3748 7.3416 7.8426 7.1731 7.7344
糙米規格 25 21.1487 18.3180 18.1895 21.2921 18.8457
白米規格 5 2.5710 1.1555 2.9797 3.3023 2.9925
蛋白質 5 2.5519 2.2318 3.2137 2.8732 2.7930
食味值 10 7.1750 6.3750 7.5000 7.3000 7.1500
總計 55 41.8213 35.4219 39.7255 41.9408 39.5157
破損稻穀率
(大於2者棄權)
2 2 0 1 1
 
評審項目 配分
臺南市新營區 臺中市中區 嘉義縣朴子市 宜蘭縣員山鄉 苗栗縣公館鄉
稻穀規格 10 6.5342 7.0633 8.2136 8.1429 8.3287
糙米規格 25 20.8392 20.0361 23.1526 17.0992 16.8277
白米規格 5 2.8903 2.7071 4.0227 3.6996 3.0953
蛋白質 5 3.2772 2.5924 2.9777 3.5990 4.0674
食味值 10 7.4500 7.1250 7.1750 7.1000 7.6250
總計 55 40.9909 39.5238 45.5415 39.6407 39.9441
破損稻穀率
(大於2者棄權)
1 2 4 1 1
 
評審項目 配分
彰化縣埤頭鄉 新竹縣竹東地區 臺東縣池上鄉 花蓮縣光豐地區 桃園市中壢區
稻穀規格 10 7.4751 7.1510 7.4658 6.5455 7.8874
糙米規格 25 19.5941 19.3833 20.9913 18.3219 21.6314
白米規格 5 2.6865 1.2715 4.3542 1.5337 3.1776
蛋白質 5 3.6985 4.2194 4.3315 4.3309 2.5802
食味值 10 7.4750 7.9500 7.9750 7.8750 6.4000
總計 55 40.9292 39.9752 45.1177 38.6070 41.6767
破損稻穀率
(大於2者棄權)
0 1 2 0 2
 
評審項目 配分
雲林縣大埤鄉 臺中市外埔區 花蓮縣富里鄉 屏東縣東港鎮 宜蘭縣三星鄉 臺東縣台東地區
稻穀規格 10 7.5582 7.3243 7.3736 8.5346 8.0571 6.6621
糙米規格 25 18.8499 18.9475 21.7067 13.5320 20.4461 19.9788
白米規格 5 2.5120 1.9643 3.0945 2.1648 3.7658 1.5825
蛋白質 5 3.1954 3.7166 4.0790 4.4621 4.5210 3.9937
食味值 10 6.7250 7.4750 7.5000 7.5250 7.8500 7.4000
總計 55 38.8405 39.4276 43.7538 36.2184 44.6399 39.6171
破損稻穀率
(大於2者棄權)
0 1 2 1 0 1
 
香米組
評審項目 配分
桃園市桃園區 新竹縣芎林鄉 臺南市新營區 桃園市中壢區 臺東縣長濱鄉
稻穀規格 10 4.6145 3.5577 8.2116 5.7469 7.1212
糙米規格 25 7.6750 7.0250 22.9303 20.1204 18.1647
白米規格 5 7.3517 7.7270 3.6879 1.7749 1.5160
蛋白質 5 20.0950 19.7717 3.5786 4.6004 4.3546
食味值 10 2.6163 2.8966 7.0250 7.9000 7.7000
總計 55 42.3524 40.9780 45.4335 40.1426 38.8564
破損稻穀率
(大於2者棄權)
0 2 3 1 1
 
評審項目 配分
臺東縣關山鎮 彰化縣溪州鄉 新竹縣湖口鄉 桃園市大園區 雲林縣西螺鎮
稻穀規格 10 7.3724 4.7020 8.6364 8.0761 8.1573
糙米規格 25 22.8340 20.7946 20.9054 21.2112 24.2571
白米規格 5 3.7751 3.6181 3.6778 2.6778 4.3200
蛋白質 5 4.4888 5.0000 4.0905 4.4819 2.8270
食味值 10 7.5250 8.0250 7.4000 7.8750 6.0250
總計 55 45.9952 42.1397 44.7102 44.3219 45.5863
破損稻穀率
(大於2者棄權)
3 1 2 1 3
 
評審項目 配分
桃園市龍潭區 雲林縣二崙鄉 彰化縣田中鎮 臺中市霧峰區 桃園市大溪區
稻穀規格 10 7.7483 8.1154 7.0691 8.0233 7.3099
糙米規格 25 21.5876 22.6793 21.8381 22.6188 20.0873
白米規格 5 3.0232 4.1674 3.6606 3.5706 3.2051
蛋白質 5 3.9909 2.8422 3.0130 3.4170 5.0000
食味值 10 7.1000 6.4250 6.5750 6.8500 8.2500
總計 55 43.4501 44.2293 42.1557 44.4798 43.8522
破損稻穀率
(大於2者棄權)
1 5 2 1 0
 
評審項目 配分
臺南市後壁區 宜蘭縣三星地區 高雄市美濃區 新竹縣竹東地區 南投縣草屯鎮
稻穀規格 10 7.9463 7.5989 7.7360 7.3668 8.0694
糙米規格 25 23.4007 19.9061 21.7726 21.4124 17.1778
白米規格 5 4.0614 3.4360 3.5117 2.4081 1.9429
蛋白質 5 3.5629 4.4571 3.9566 4.8234 3.5016
食味值 10 7.1750 7.8500 7.3000 7.7750 6.8750
總計 55 46.1463 43.2480 44.2769 43.7857 37.5667
破損稻穀率
(大於2者棄權)
18 0 1 0 4
出處:農糧署全球資訊網
文章網址:https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?act=article&code=print&ID=&ids=796&date_start=