<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>農糧署全球資訊網 - 農業新聞</title>
	<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=307]]></link>
	<description>農業新聞</description>
	<copyright>Copyright by dboem, All rights reserved.</copyright>
	<generator>KM3 RSS Generater V1.0</generator>
	<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:28:54 +0000</pubDate>
	<ttl>3600</ttl>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[白海豚颱風8日起影響臺灣 農糧署籲請農友注意安全及加強防範措施]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33967]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>依據中央氣象署預報，8日起受白海豚颱風外圍環流影響，8、9日北部地區及中部山區有陣雨，局部有大雨出現的機率，尤其北部山區為迎風面，雨勢較明顯且持續，有局部豪雨發生的機率，而中南部及宜蘭地區降雨機率也提高，有局部短暫陣雨，花東平地也有零星下雨機會。農業部農糧署籲請農友密切注意颱風動態，做好農作物災害防範措施，並於進行各項防災措施或採收作業時，務請留意自身安全。</p><p><strong>籲請農民密切注意颱風動態 加強作物防災措施</strong></p><p>農糧署表示，目前中部、南部及東部地區正值第二期稻作插秧盛期，應注意加強田間蓄水，避免造成田間水稻植株受損。雨後應適時排水，並加強白葉枯病及紋枯病防治，另水稻育苗場區應加強覆蓋網固定並架設防風網等加強防颱措施。</p><p>正值收穫期的葉菜應儘速採收，以減少損失，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，再配合市場需求供貨。已屆採收期之香蕉、木瓜、番石榴、紅龍果、葡萄、寄接梨、大目釋迦、百香果及龍眼等水果，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求供貨。其他正值生育期之文旦及瓜果類蔬菜，則應加強枝幹枝條固定，並注意田間排水。採用塑膠布溫網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視設施結構安全，如有破損應及早修復，以確保作物保護與減災效果。</p><p>農糧署特別呼籲，農友仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保產品食用安全；並於雨後注意清園、排除積水，及加強中耕培土與肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。</p><p><strong>倘有災情顯現 請農友主動通報當地公所</strong></p><p>農糧署指出，該署已通報各縣市政府加強宣導相關防範措施，如果天然災害發生導致災情，請農友主動向當地公所通報。可自行拍攝災害損失照片(內容包含災損情形、拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段地號等)，亦可運用農業部開發之「農產業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害之災損照片，作為災損認定之佐證參考資料。另請公所針對已屆採收期及需即時復耕作物等，先行拍照存證；並請地方政府依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，儘速協助農民復耕復建。</p><br /> <br/>聯絡人：陳副署長啓榮<br/><br/>聯絡人電話：049-2341001]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[颱風形成，收穫期葉菜宜儘速採收.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29752/颱風形成，收穫期葉菜宜儘速採收.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署籲請農友注意防災.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29752/農糧署籲請農友注意防災.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Sat, 07 Aug 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[2026臺日大港水果祭邁入五周年 臺灣與日本共創國際品牌合作新里程]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33952]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>深受民眾歡迎、一年一度的「2026臺日大港水果祭」於今(1)日在高雄流行音樂中心海風廣場及堤岸廊道盛大開幕！為深化臺日農產交流與文化互動，農業部自2022年起以夏季水果為主題，攜手日本台灣交流協會、中華文化總會及高雄市政府，打造全臺最具代表性的臺日水果交流平台，今年已邁入第五周年。農業部黃昭欽政務次長致詞表示，臺灣與日本是緊密的農業經貿夥伴，農業部今年除持續深化日本量販通路合作及校園食農教育，更跨域結合大型展覽會及體育賽事等活動，以更多元的管道讓日本民眾接觸到臺灣水果，讓臺灣水果深耕日本市場。今年的臺日大港水果季集結兩國超過百家品牌業者、千項產品參展，象徵雙方農業合作邁向品牌共創的新階段；現場特別設立應援專區，為歷經震災的日本熊本市獻上祝福與鼓勵，展現患難見真情的堅定情誼，持續加深臺日友誼！</p><p><strong>臺灣水果外銷實力堅強  多元交流融入日本生活圈</strong></p><p>農業部表示，臺灣水果香氣濃郁、風味絕佳，深受國際市場歡迎。農業部長期透過外銷供果園溯源管理、強化集貨場自動化分級包裝設備、外銷果品農藥殘留檢測及建構農產品冷鏈運銷體系等產業輔導措施，保障鮮果品質與食品安全，全方位提升臺灣水果的國際競爭力，據統計，今年1至6月我國水果外銷總量已達2萬5,497公噸、外銷產值超過新臺幣15億元，其中出口日本的數量為1萬6,797公噸，占整體外銷量66%，顯示日本對我國水果之喜好度與市場重要性。</p><p>農業部說明，為呼應日本消費需求，今年已陸續將臺灣水果推向日本東京國際食品展、東京臺灣祭、AEON MALL福岡臺灣展、臺灣水果足球日等國際行銷舞台，並持續第八年深耕茨城縣營養午餐市場，更首度擴大推廣至靜岡縣社福團體，成功從進口商到大型通路的單向通道，拓展至校園、社區、體育賽事及社福團體等日本消費者生活圈，展開多元交流的契機，有助建立長期且穩定的外銷通路。未來農業部也將持續結合食農教育、文化交流、觀光體驗及民間企業力量，讓世界從風味水果認識臺灣，並讓臺灣水果成為代表國家形象的重要品牌之一。</p><p><strong>百大品牌齊聚嗨翻港灣  千項產品展現新潮味</strong></p><p>今年臺日大港水果祭邀集臺日各地超過百家的知名業者參展，千項商品各具特色，展現水果產業由一級生產延伸至二、三級的高附加價值。現場除了鳳梨、芒果及酪梨等臺灣優質鮮果外，還有炎夏必嚐的純在-芒果綜合果汁、檸檬大叔-招牌檸檬磚、兩人四口-臺灣在地水果義式冰淇淋等特色產品，也展售具備創新食感的集元果-蕉叔薯莎莎餅、番路鄉農會飲冰柿茶集-柿果子冰淇淋、Haley smoothies-繽紛果昔等注目產品，以及rhalife赤崁糖-糖餅、久久津乳酪本舖-芒果舒芙蕾蛋糕等台式風味點心，另外也有霧峰區農會-荔枝酒、信義鄉農會-梅酒、山漾-釋迦氣泡酒等國際名品微醺。為期兩天的活動規劃豐富的臺日藝文表演與互動體驗，誠摯邀請民眾前往高雄流行音樂中心海風廣場，與臺日夏季水果盛宴同歡！</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農業部黃昭欽次長致詞.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29734/農業部黃昭欽次長致詞.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[「2026臺日大港水果祭」活動啟動儀式.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29734/「2026臺日大港水果祭」活動啟動儀式.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[「2026臺日大港水果祭」高雄盛大登場.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29734/「2026臺日大港水果祭」高雄盛大登場.JPG]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Sun, 01 Aug 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[經典臺菜、法式甜點全入菜  農糧署攜手頂級餐廳推「芒果好WAY」]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33943]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>為推廣國產優質農產品及在地食材運用，農業部農糧署推動「糧心好味 守護臺灣好滋味」行銷活動，本季以國產芒果為主題，邀集全臺多家知名餐飲與星級飯店選用在地食材，打造耳目一新的夏日芒果盛宴！即日起，聯名發表各式期間限定的精緻甜點、風味主菜、輕食沙拉及特色飲品，只在限定門市享得到。邀請消費者們把握今夏最後一波品嚐臺灣芒果的最佳時機，大啖盛夏芒果好滋味，一起「吃在地、食當季」，以實際行動支持在地農產！</p><p><strong>跨域合作拓展多元通路 打造臺灣農業新形象</strong></p><p>農糧署表示，為推動國產食材導入餐飲、促進農產品多元應用，鼓勵餐飲業者運用當季在地食材研發特色料理，透過品牌加值、創新應用及異業合作，拓展國產農產品多元消費模式。該署今年陸續將農產美學進駐高鐵生活圈、結合線上導購與高鐵車上刊物，以及推廣購買臺鐵便當加購國產水果等跨域合作，透過不同消費場域，擴大國產農產品能見度，讓民眾在日常生活裡遇見臺灣在地的豐饒農產，進一步自然地選擇臺灣在地優質食材。</p><p><strong>知名餐廳與星級飯店來響應 百變芒果全臺登場</strong></p><p>農糧署指出，此次活動特別邀集北、中、南多家知名餐飲與飯店，共同推出多款期間限定芒果好WAY，其中北部由榮獲500甜「8甜」肯定的法朋烘焙甜點坊(仁愛總店、新光南西店)率先推出人氣法式甜點「盛夏香緹」，完美結合芒果與奶油的細緻口感；三商餐飲集團旗下屢獲國際披薩賽事獎項的BANCO窯烤PIZZA(世貿店、八德店、長安店、南港店)特製「芒果生火腿絲綢起司沙拉」，將香甜國產芒果結合生火腿與絲綢起司，以鹹甜交織詮釋芒果風味特色。接著中部膳馨餐飲集團由膳馨創始店、市政店、馨苑西區店、松竹店共響應，主打經典臺菜與道地臺灣芒果鮮果饗宴；南部由星級酒店台糖長榮酒店(台南)提供「芒果乳酪蛋糕」、「芒果生乳捲」、「芒果塔」等系列商品，呈現國產芒果的甜蜜好滋味，以及國際精品酒店高雄中央公園英迪格酒店祭出「陽光芒果莎莎炙烤豬里肌」、「夏日香檸芒果燴鮮魚」、「芒果優格鮮蝦時蔬輕沙拉」及「芒漾西夏」等多道吸睛料理，充分展現國產芒果鮮食、搭餐及烘焙的多元魅力！</p><p>農糧署說明，時值國產芒果產季尾聲，各合作店家皆為期間限定供應，將依實際芒果生產情形調整販售期間，誠摯邀請民眾把握時機品嚐，品味臺灣在地食材的鮮甜與豐饒！</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[法朋烘焙甜點坊「盛夏香堤」.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29743/法朋烘焙甜點坊「盛夏香堤」.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[高雄中央公園英迪格酒店「芒果優格鮮蝦時蔬輕沙拉」.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29743/高雄中央公園英迪格酒店「芒果優格鮮蝦時蔬輕沙拉」.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[高雄中央公園英迪格酒店「陽光芒果莎莎炙烤豬里肌」.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29743/高雄中央公園英迪格酒店「陽光芒果莎莎炙烤豬里肌」.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Fri, 30 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[降低農民用電負擔 農業部啟動「農業用電表燈電價底度費」漲幅補貼措施]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33937]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>針對台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）自114年9月1日起調整「表燈電價」底度費，致使部分因水旱輪作、休耕、停耕及停養等而呈現低用電或不用電之農業用電戶電費負擔增加一事，農業部今（28）日表示「農業用電表燈電價底度費漲幅補貼措施」已正式獲行政院於本(115)年7月17日核定，將補貼底度費調漲差額，確保廣大基層農民權益不受影響。</p><p><br></p><p><strong>體恤農作季節特性 每期最高補貼129元、每年最高774元</strong></p><p>農業部說明，農業生產具有高度季節性與特殊性，農民常因配合水旱輪作、休耕、停耕或停養等情況，出現整個月用電量極低或無用電之情形。台電公司公布將表燈電價底度費從每月35.6元(20度內)調升為100元(56.1度內)，初估受影響之農業用電戶約16.8萬戶，占整體表燈電價農業用電戶（22.8萬戶）達7成以上（73.5%）。</p><p>為減緩電價調整對農民造成之衝擊，農業部推動補貼措施，針對任1個月以上用電度數低於56.1度之農業用電戶，補貼其底度費調漲後之差額，以每期電費2個月計算，最多補貼129元，每戶每年共計6期最多補貼774元，每戶實際補貼之價差，依用電情形而異。補貼對象涵蓋農作物栽培、畜牧業、農事及畜牧服務業、漁撈業、水產養殖業及農田水利業（灌溉）等6大類農業用電戶。</p><p><br></p><p><strong>免申請免奔波！台電直接扣抵 電費單清晰標示</strong></p><p>農業部指出，本次補貼將參照現行農漁業用電凍漲補貼機制，由中央直接撥付電費價差給台電公司，農民無需額外提出申請或檢附文件即可享有補貼。農業部已請台電公司於電費收費單上明確加註「農業部底度費補貼」相關字樣，讓農友經營無後顧之憂。</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
						
		</attachment>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Wed, 28 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[推動香蕉創新應用 打造全民共享的美味驕傲]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33930]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>農業部農糧署積極推動國產水果多元加值應用，鼓勵民眾在日常飲食中選擇在地農產，支持農民、促進永續。為推廣臺灣香蕉，農糧署與7-ELEVEN、聖德科斯及香蕉產業策略聯盟攜手合作，除原有鮮蕉產品外，更運用香蕉泥推出熱壓土司、蔬果多精力湯及香蕉牛奶等多樣香蕉商品，提供更多元、方便的消費選擇，共同打造健康、永續的食農文化。</p><p><strong>攜手通路夥伴 讓在地農產更貼近生活</strong></p><p>農糧署表示，臺灣香蕉香氣濃郁、口感綿密且品質佳，是廣受各年齡層、各族群喜愛的國民水果之一。為體恤農民辛勞栽種，更為封存陽光與土地的滋味，把時間交給職人，將鮮甜化作永恆，該署輔導香蕉產業策略聯盟研發各式香蕉乾、香蕉泥、香蕉薯條、麵食、餅乾、冰品等香蕉多元產品，並攜手7-ELEVEN、聖德科斯異業合作開發即食香蕉產品，透過通路夥伴的力量，讓在地農產走進日常生活，提升消費者對國產水果的認同與支持。</p><p><strong>蕉享午茶食光 開啟美味新篇章</strong></p><p>農糧署說明，7-ELEVEN除原先販售單根香蕉及分享包2入裝外，今(115)年更為小家庭提供550公克新包裝，並將香蕉泥創意融入「熱壓土司(香蕉泥+巧克力)」及「香蕉牛奶」等產品，讓消費者能以不同形式享受臺灣香蕉的香甜滋味。聖德科斯則推出「(安心)屏東香蕉550g」、「蔬果多精力湯」及「香蕉牛奶」等，以健康飲食為核心，提供消費者安心選擇。該署進一步說明，未來將持續推動香蕉創新產品，拓展市場版圖，讓臺灣香蕉成為全民共享的美味驕傲，邀請國人一同支持地產地消、共同促進臺灣農業永續發展及多元價值。</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署范國慶組長致詞.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29729/農糧署范國慶組長致詞.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[范組長及與會來賓出席蕉享午茶食光－國產香蕉暨加工品推廣記者會.JPG]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29729/范組長及與會來賓出席蕉享午茶食光－國產香蕉暨加工品推廣記者會.JPG]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署與7-ELEVEN、聖德科斯及香蕉產業策略聯盟攜手合作 除鮮蕉產品外 更運用香蕉泥推出多元、方便的消費選擇.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29729/農糧署與7-ELEVEN、聖德科斯及香蕉產業策略聯盟攜手合作 除鮮蕉產品外 更運用香蕉泥推出多元、方便的消費選擇.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Wed, 28 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[紅霞颱風24日起影響臺灣 農糧署籲請農友注意安全及加強防範措施]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33905]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>依據中央氣象署預報，7月24日起受紅霞颱風外圍環流影響，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，從24日晚上起花東地區及恆春半島可能有局部較大雨勢發生。農業部農糧署籲請農友密切注意颱風動態，做好農作物災害防範措施，並於進行各項防災措施或採收作業時，務請留意自身安全。</p><p><strong>籲請農民密切注意颱風動態 加強作物防災措施</strong></p><p>農糧署表示，南部地區水稻正值第2期作插秧盛期，應加強田間灌排水溝積淤清除，避免颱風豪雨積水，並適度提高田間灌水的深度，減少秧苗因強風損害；雨後應適時排水，並加強白葉枯病及紋枯病防治；另水稻育苗場區應加強覆蓋網固定，並架設防風網等加強防颱措施。</p><p>農糧署提醒，已屆收穫期之蔬菜、瓜果類應儘速採收，以減少損失，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出，調節市場需求，適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土或用覆蓋資材保護。雜糧作物如玉米、甘藷已屆收穫期者儘早收穫，生育期宜加強排水，並可適當施磷鉀肥。已屆收穫期之香蕉、龍眼、番石榴、梨、木瓜、葡萄、大目釋迦、百香果、紅龍果及檸檬等，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求供貨。其他正值生育期之番荔枝、蓮霧、文旦柚等水果，則應加強枝幹枝條之固定，以防植株大雨倒伏，並注意田間排水。塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培應加強固定。</p><p>農糧署特別呼籲，農友仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保產品食用安全；並於雨後注意清園、排除積水，及加強中耕培土與肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。</p><p><strong>倘有災情顯現 請農友主動通報當地公所</strong></p><p>農糧署指出，該署已通報各縣市政府加強宣導相關防範措施，如果天然災害發生導致災情，請農友主動向當地公所通報。可自行拍攝災害損失照片(內容包含災損情形、拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段地號等)，亦可運用農業部開發之「農產業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害之災損照片，作為災損認定之佐證參考資料。另請公所針對已屆採收期及需即時復耕作物等，先行拍照存證；並請地方政府依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，儘速協助農民復耕復建。</p><br /> <br/>聯絡人：陳副署長啓榮<br/><br/>聯絡人電話：049-2341001]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[已插秧稻田留意水深，必要時加強田間排水.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29739/已插秧稻田留意水深，必要時加強田間排水.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署籲請農友注意防災.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29739/農糧署籲請農友注意防災.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Sat, 24 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[農業部聯袂立法院推廣國產酪梨牛奶  新鮮消暑又營養]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33904]]></link>
		<description><![CDATA[　　<p>為強力推廣優質國產酪梨與在地鮮乳，農業部陳駿季部長偕同來自酪梨產地的郭國文委員及賴惠員委員等多位在地立委，並攜手臺南市大內區農會、佳里區農會及社團法人中華民國乳業協會，於 7 月 24 日在立法院盛大舉辦「酪梨×牛奶 臺南鮮在進行式」行銷記者會。活動現場推出夏季最具代表性的國產酪梨牛奶，期盼透過植物界（酪梨）與動物界（牛奶）的「跨界美味聯手」，邀請國人以實際行動支持在地農產品，在炎炎夏日中享受清涼、消暑又健康的美味！</p><p><strong>鮮享酪梨正當時 搭配鮮奶更美味</strong></p><p>酪梨果肉綿密滑順、乳脂感濃郁，不僅擁有「森林裡的奶油果」美譽，更因富含不飽和脂肪酸與多種營養素，被暱稱為「幸福果」。目前國產酪梨已進入盛產期，正迎來最佳品嚐時刻！將當季鮮果加入優質國產鮮奶打製成飲品，不僅能呈現極致溫和且濃郁的滑順口感，更完美融合了天然果香與香醇奶香，絕對是今年夏天兼顧消暑與營養的健康飲品首選。</p><p><strong>強化產業競爭力 攜手全民挺在地</strong></p><p>為提升酪梨產業競爭力並拓展加工與鮮果市場，農業部積極串聯地方政府、農民團體、通路商及加工廠，從「生產、分級、包裝、加工到行銷」進行全方位輔導，成功打造出完善的農業生態鏈。同時，農業部也持續輔導乳牛產業，透過強化鮮乳標章區隔、開發多元乳製品，提升酪農自有品牌的知名度；更結合食農教育與推廣活動，深化國人對國產鮮乳「在地、可溯源」的品牌認同。</p><p>陳駿季部長表示，酪梨營養豐富，與牛奶搭配是最佳營養組合，不僅風味佳，也兼具健康與美味。我國酪梨種植面積約2,700餘公頃，其中臺南市約950公頃，占全國約三分之一，平均每三顆國產酪梨，就有一顆來自臺南。去年受產量較少影響，今年恢復盛產，正是品嚐國產酪梨的最佳時機；另自7月1日起，只有使用國產生乳製成的產品才能標示為「鮮奶」，呼籲消費者選購時認明「鮮奶」標示，並鼓勵大家前往超市、超商選購國產酪梨及鮮奶，在家自製香濃營養的酪梨牛奶，以實際行動支持國產農產品。</p><br /> <br/>聯絡人：陳主任秘書立儀<br/><br/>聯絡人電話：049-2341003]]></description>
		<attachment>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[與會貴賓合影.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29738/與會貴賓合影.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農業部陳駿季部長與在地立委及農友合影.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29738/農業部陳駿季部長與在地立委及農友合影.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[農糧署陳立儀主任秘書與酪梨農友合影.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29738/農糧署陳立儀主任秘書與酪梨農友合影.jpg]]></filelink>
			</file>
			
			<file>
				<filename><![CDATA[國產酪梨果肉綿密滑順且乳脂感濃郁.jpg]]></filename>
				<filelink><![CDATA[https://www.afa.gov.twhttps://news.afa.gov.tw/MPR.afa/NewsPhoto/29738/國產酪梨果肉綿密滑順且乳脂感濃郁.jpg]]></filelink>
			</file>
						
		</attachment>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<expireDate>Sat, 24 Jul 2027 00:00:00 +0000</expireDate>
	</item>
	
	<item>
		<type>article</type>
		<title><![CDATA[2026年國產雜糧創意烘焙競賽優勝出爐 職人飆創意、臺灣好糧展新味]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=307&article_id=33893]]></link>
