| 月份 | 期間 | 荷蘭 | 智利 | 紐西蘭 | 法國 | 南非 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 上旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中旬 | 1,027,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027,000 | |
| 下旬 | 1,821,266 | 0 | 190,150 | 0 | 0 | 2,011,416 | |
| 2月 | 上旬 | 463,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,225 |
| 中旬 | 1,537,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,537,800 | |
| 下旬 | 989,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,325 | |
| 3月 | 上旬 | 923,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,500 |
| 中旬 | 964,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964,575 | |
| 下旬 | 583,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,825 | |
| 4月 | 上旬 | 182,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,325 |
| 中旬 | 1,360,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,360,150 | |
| 下旬 | 747,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,650 | |
| 5月 | 上旬 | 1,960,029 | 0 | 20,100 | 0 | 0 | 1,980,129 |
| 中旬 | 1,767,575 | 0 | 30,150 | 0 | 0 | 1,797,725 | |
| 下旬 | 1,076,950 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 1,087,150 | |
| 6月 | 上旬 | 976,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976,150 |
| 中旬 | 977,300 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 987,200 | |
| 下旬 | 1,181,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181,200 | |
| 7月 | 上旬 | 494,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,425 |
| 中旬 | 444,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,850 | |
| 下旬 | 1,859,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,859,350 | |
| 8月 | 上旬 | 1,476,800 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 1,485,800 |
| 中旬 | 1,436,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436.625 | |
| 下旬 | 2,373,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373,610 | |
| 9月 | 上旬 | 2,404,550 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 2,434,550 |
| 中旬 | 1,767,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,767,875 | |
| 下旬 | 1,948,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,948,525 | |
| 10月 | 上旬 | 2,417,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,417,200 |
| 中旬 | 2,169,604 | 174,200 | 369,525 | 200 | 0 | 2,713,529 | |
| 下旬 | 456,050 | 354,250 | 172.500 | 0 | 0 | 982,800 | |
| 11月 | 上旬 | 0 | 136,800 | 0 | 0 | 0 | 136,800 |
| 中旬 | 5.000 | 676,525 | 0 | 0 | 0 | 681,525 | |
| 下旬 | 672,225 | 475,700 | 148,450 | 0 | 0 | 1,296,375 | |
| 12月 | 上旬 | 0 | 106,050 | 176,800 | 0 | 0 | 282,850 |
| 中旬 | 0 | 141,650 | 0 | 0 | 0 | 141,650 | |
| 下旬 | 0 | 163,325 | 454,925 | 0 | 0 | 618,250 |
註1:單位為棵。
註2:每旬公布數據為速報,以每月下旬公布上月完整統計數據為準。

