| 月份 | 期間 | 荷蘭 | 智利 | 紐西蘭 | 法國 | 寮國 | 其他 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 上旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 528,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,000 | |
| 2月 | 上旬 | 816,050 | 10,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,100 |
| 中旬 | 582,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,700 | |
| 下旬 | 1,413,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,413,575 | |
| 3月 | 上旬 | 583,175 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 584,175 |
| 中旬 | 861,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,350 | |
| 下旬 | 742,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,990 | |
| 4月 | 上旬 | 268,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,500 |
| 中旬 | 477,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,650 | |
| 下旬 | 476,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,450 | |
| 5月 | 上旬 | 194,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,700 |
| 中旬 | 182,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,700 | |
| 下旬 | 1,839,051 | 0 | 0 | 30,300 | 0 | 0 | 1,869,351 | |
| 6月 | 上旬 | 150,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,750 |
| 中旬 | 691,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,800 | |
| 下旬 | 460,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,725 | |
| 7月 | 上旬 | 1,411,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,411,425 |
| 中旬 | 2,378,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,378,475 | |
| 下旬 | 662,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,375 | |
| 8月 | 上旬 | 3,450,168 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 3,458,168 |
| 中旬 | 155,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,250 | |
| 下旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月 | 上旬 | 159,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,050 |
| 中旬 | 5,895,740 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 5,912,740 | |
| 下旬 | 964,200 | 0 | 339,450 | 5,000 | 0 | 0 | 1,308,650 | |
| 10月 | 上旬 | 259,075 | 232,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,275 |
| 中旬 | 1,100,750 | 0 | 167,250 | 0 | 0 | 0 | 1,268,000 | |
| 下旬 | 1,775,325 | 0 | 297,700 | 14,200 | 0 | 2,400(馬利) | 2,089,625 | |
| 11月 | 上旬 | 283,130 | 185,975 | 287,000 | 0 | 0 | 0 | 756,105 |
| 中旬 | 130,000 | 1,077,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,425 | |
| 下旬 | 280,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,550 | |
| 12月 | 上旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中旬 | 0 | 110,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,700 | |
| 下旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
註1:單位為棵。
註2:每旬公布數據為速報,以每月下旬公布上月完整統計數據為準。

