| 月份 | 期間 | 荷蘭 | 智利 | 法國 | 紐西蘭 | 南非 | 其他 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 上旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中旬 | 796,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796,625 | |
| 下旬 | 340,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,100 | |
| 2月 | 上旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中旬 | 768,950 | 0 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | 788,150 | |
| 下旬 | 690,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,950 | |
| 3月 | 上旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中旬 | 704,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,950 | |
| 下旬 | 628,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,025 | |
| 4月 | 上旬 | 524,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,125 |
| 中旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下旬 | 1,137,100 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 1,159,600 | |
| 5月 | 上旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中旬 | 328,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,925 | |
| 下旬 | 689,850 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 700,050 | |
| 6月 | 上旬 | 492,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,175 |
| 中旬 | 1,163,375 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 1,178,375 | |
| 下旬 | 328,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,175 | |
| 7月 | 上旬 | 950,500 | 0 | 10,525 | 0 | 0 | 0 | 961,025 |
| 中旬 | 1,443,600 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 1,448,700 | |
| 下旬 | 1,740,300 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 1,777,300 | |
| 8月 | 上旬 | 630,500 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 640,500 |
| 中旬 | 1,062,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,062,950 | |
| 下旬 | 991,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991,355 | |
| 9月 | 上旬 | 761,900 | 0 | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 797,100 |
| 中旬 | 1,023,375 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 1,028,475 | |
| 下旬 | 919,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,750 | |
| 10月 | 上旬 | 1,904,600 | 0 | 0 | 351,825 | 0 | 0 | 2,256,425 |
| 中旬 | 1,136,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136,275 | |
| 下旬 | 615,475 | 689,175 | 0 | 163,350 | 0 | 0 | 1,468,000 | |
| 11月 | 上旬 | 363,550 | 381,800 | 0 | 241,475 | 0 | 0 | 986,825 |
| 中旬 | 0 | 526,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,050 | |
| 下旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12月 | 上旬 | 110,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,375 |
| 中旬 | ||||||||
| 下旬 |
114年百合種球(0601100062)輸入檢疫數量統計表
- 資料來源:農糧署果樹及花卉產業組(花卉產業科)
- 瀏覽人次:1110
- 更新日期:114-12-15

