選擇下列條件選項後,按搜尋來取得符合條件的資料
| 種類 | 農產品 | 品種名稱 | 縣市 | 行政區 | 盛產月份 | 預覽圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水果 | 香蕉 | 北蕉、烏龍蕉、台蕉5號 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 12月 | |
| 水果 | 香蕉 | 北蕉、烏龍蕉、台蕉5號 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 12月 | |
| 水果 | 香蕉 | 北蕉、烏龍蕉、台蕉5號 | 南投縣 | 水里鄉 | 12月 | |
| 水果 | 香蕉 | 北蕉、烏龍蕉、台蕉5號 | 南投縣 | 國姓鄉 | 12月 | |
| 水果 | 香蕉 | 北蕉、烏龍蕉、台蕉5號 | 南投縣 | 中寮鄉 | 12月 | |
| 水果 | 香蕉 | 北蕉、烏龍蕉、台蕉5號 | 南投縣 | 南投市 | 12月 | |
| 水果 | 香蕉 | 北蕉、烏龍蕉、台蕉5號 | 高雄市 | 美濃區 | 12月 | |
| 水果 | 香蕉 | 北蕉、烏龍蕉、台蕉5號 | 高雄市 | 旗山區 | 12月 | |
| 水果 | 木瓜 | 台農2號 | 屏東縣 | 新埤鄉 | 12月 | |
| 水果 | 木瓜 | 台農2號 | 屏東縣 | 長治鄉 | 12月 | |
| 水果 | 木瓜 | 台農2號 | 屏東縣 | 高樹鄉 | 12月 | |
| 水果 | 木瓜 | 台農2號 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 12月 | |
| 水果 | 木瓜 | 台農2號 | 嘉義縣 | 中埔鄉 | 12月 | |
| 水果 | 木瓜 | 台農2號 | 雲林縣 | 林內鄉 | 12月 | |
| 水果 | 木瓜 | 台農2號 | 南投縣 | 埔里鎮 | 12月 |






