選擇下列條件選項後,按搜尋來取得符合條件的資料
| 種類 | 農產品 | 品種名稱 | 縣市 | 行政區 | 盛產月份 | 預覽圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水果 | 酪梨 | 嘉選1號、嘉選2號、嘉選3號、嘉選4號、清進1號、清進2號、章安、秋可得、厚兒 | 臺南市 | 大內區 | 8月 | |
| 水果 | 酪梨 | 嘉選1號、嘉選2號、嘉選3號、嘉選4號、清進1號、清進2號、章安、秋可得、厚兒 | 臺南市 | 佳里區 | 8月 | |
| 水果 | 酪梨 | 嘉選1號、嘉選2號、嘉選3號、嘉選4號、清進1號、清進2號、章安、秋可得、厚兒 | 臺南市 | 麻豆區 | 8月 | |
| 水果 | 紅龍果 | 白肉種、紅肉種 | 臺東縣 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 紅龍果 | 白肉種、紅肉種 | 屏東縣 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 紅龍果 | 白肉種、紅肉種 | 嘉義縣 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 紅龍果 | 白肉種、紅肉種 | 雲林縣 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 紅龍果 | 白肉種、紅肉種 | 彰化縣 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 紅龍果 | 白肉種、紅肉種 | 南投縣 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 紅龍果 | 白肉種、紅肉種 | 高雄市 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 紅龍果 | 白肉種、紅肉種 | 臺南市 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 紅龍果 | 白肉種、紅肉種 | 臺中市 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 百香果 | 台農1號 | 南投縣 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 蘋果 | 秋香、惠、金冠、五爪、富士 | 南投縣 | 全區 | 8月 | |
| 水果 | 蘋果 | 秋香、惠、金冠、五爪、富士 | 臺中市 | 全區 | 8月 |






