選擇下列條件選項後,按搜尋來取得符合條件的資料
| 種類 | 農產品 | 品種名稱 | 縣市 | 行政區 | 盛產月份 | 預覽圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 屏東縣 | 車城鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 雲林縣 | 臺西鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 彰化縣 | 大城鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 南投縣 | 竹山鎮 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 南投縣 | 魚池鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 南投縣 | 水里鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 南投縣 | 埔里鎮 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 桃園市 | 復興區 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 臺中市 | 新社區 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 金針菇 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 金針菇 | 南投縣 | 竹山鎮 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 金針菇 | 南投縣 | 南投市 | 3月 |






