選擇下列條件選項後,按搜尋來取得符合條件的資料
| 種類 | 農產品 | 品種名稱 | 縣市 | 行政區 | 盛產月份 | 預覽圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | 菇類 | 金針菇 | 臺中市 | 霧峰區 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 杏鮑菇 | 屏東縣 | 新園鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 杏鮑菇 | 彰化縣 | 全區 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 杏鮑菇 | 南投縣 | 魚池鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 杏鮑菇 | 南投縣 | 埔里鎮 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 杏鮑菇 | 臺中市 | 新社區 | 3月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 杏鮑菇 | 臺中市 | 霧峰區 | 3月 | |
| 蔬菜 | 甘藍 | 初秋 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 甘藍 | 初秋 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 甘藍 | 初秋 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 甘藍 | 初秋 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 甘藍 | 初秋 | 雲林縣 | 元長鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 甘藍 | 初秋 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 甘藍 | 初秋 | 雲林縣 | 水林鄉 | 3月 | |
| 蔬菜 | 甘藍 | 初秋 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 3月 |






