選擇下列條件選項後,按搜尋來取得符合條件的資料
| 種類 | 農產品 | 品種名稱 | 縣市 | 行政區 | 盛產月份 | 預覽圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | 花椰菜 | 75號、80號及冬防種 | 彰化縣 | 大城鄉 | 8月 | |
| 蔬菜 | 花椰菜 | 75號、80號及冬防種 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 8月 | |
| 蔬菜 | 花椰菜 | 75號、80號及冬防種 | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 8月 | |
| 蔬菜 | 花椰菜 | 75號、80號及冬防種 | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 8月 | |
| 蔬菜 | 花椰菜 | 75號、80號及冬防種 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 8月 | |
| 蔬菜 | 花椰菜 | 75號、80號及冬防種 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 8月 | |
| 蔬菜 | 花椰菜 | 75號、80號及冬防種 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 8月 | |
| 蔬菜 | 花椰菜 | 75號、80號及冬防種 | 高雄市 | 路竹區 | 8月 | |
| 蔬菜 | 花椰菜 | 75號、80號及冬防種 | 高雄市 | 楠梓區 | 8月 | |
| 蔬菜 | 花椰菜 | 75號、80號及冬防種 | 臺南市 | 安南區 | 8月 | |
| 蔬菜 | 蘿蔔 | 板葉種、裂葉種及櫻桃蘿蔔 | 南投縣 | 埔里鎮 | 8月 | |
| 蔬菜 | 茭白筍 | 青殼、紅殼、台中一號 | 南投縣 | 魚池鄉 | 8月 | |
| 蔬菜 | 茭白筍 | 青殼、紅殼、台中一號 | 南投縣 | 埔里鎮 | 8月 | |
| 蔬菜 | 綠竹筍 | 屏東縣 | 長治鄉 | 8月 | ||
| 蔬菜 | 綠竹筍 | 屏東縣 | 屏東市 | 8月 |






