年別 | 102年 | 103年 | 104年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 大豆 | 玉米 (美國) | 玉米 (南美) | 大豆 | 玉米 (美國) | 玉米 (南美) | 大豆 | 玉米 (北美) | 玉米 (非北美) | |
1月 | 上旬 | 19.18 | 10.40 | - | 18.55 | 8.09 | 7.96 | 16.69 | 7.90 | 7.77 |
中旬 | 19.18 | 10.30 | - | 18.83 | 8.02 | 7.88 | 16.52 | 7.77 | 7.56 | |
下旬 | 19.38 | 10.74 | 10.28 | 19.04 | 7.93 | 7.86 | 16.19 | 7.64 | 7.33 | |
2月 | 上旬 | 19.44 | 10.69 | 10.30 | 19.21 | 8.20 | 8.11 | 15.73 | 7.86 | 7.43 |
中旬 | 19.50 | 10.53 | 10.28 | 19.25 | 8.13 | 8.07 | 15.45 | 8.00 | 7.44 | |
下旬 | 19.72 | 10.54 | 10.21 | 19.37 | 8.18 | 8.16 | 15.27 | 8.00 | 7.43 | |
3月 | 上旬 | 19.78 | 10.46 | 10.02 | 19.69 | 8.53 | 8.52 | 15.6 | 7.41 | 7.35 |
中旬 | 19.84 | 10.43 | 10.02 | 20.37 | 8.72 | 8.68 | 15.06 | 7.22 | 7.25 | |
下旬 | 19.67 | 10.49 | 10.05 | 20.31 | 8.67 | 8.67 | 14.90 | 7.37 | 7.36 | |
4月 | 上旬 | 19.62 | 10.50 | 9.99 | 20.28 | 8.84 | 8.82 | 14.54 | 7.39 | 7.38 |
中旬 | 19.58 | 10.52 | 9.96 | 20.20 | 8.78 | 8.78 | 14.51 | 7.35 | 7.34 | |
下旬 | 19.55 | 10.37 | 9.76 | 20.01 | 8.52 | 8.46 | 14.42 | 7.24 | 7.23 | |
5月 | 上旬 | 19.50 | 10.38 | 9.80 | 19.77 | 8.45 | 8.44 | 14.38 | 6.99 | 6.97 |
中旬 | 19.47 | 10.27 | 9.70 | 19.49 | 8.42 | 8.42 | 14.18 | 7.10 | 7.09 | |
下旬 | 19.65 | 10.31 | 9.77 | 19.35 | 8.27 | 8.24 | 13.94 | 7.15 | 7.15 | |
6月 | 上旬 | 19.76 | 10.50 | 10.02 | 19.24 | 8.09 | 8.17 | 13.87 | 7.15 | 7.11 |
中旬 | 19.79 | 10.55 | 10.09 | 19.08 | 7.86 | 7.8 | 13.97 | 7.26 | 7.21 | |
下旬 | 19.82 | 10.86 | 10.31 | 18.72 | 7.65 | 7.57 | 14.32 | 7.09 | 7.12 | |
7月 | 上旬 | 19.75 | 10.91 | 10.29 | 18.55 | 7.48 | 7.43 | 自7 | 月起 | 不再 |
中旬 | 19.80 | 10.94 | 10.28 | 18.43 | 7.39 | 7.46 | 做 | 調查 | ||
下旬 | 19.74 | 12.21 | 11.84 | 18.43 | 7.50 | 7.62 | ||||
8月 | 上旬 | 19.70 | 13.82 | 13.20 | 18.36 | 7.55 | 7.60 | |||
中旬 | 19.53 | 13.44 | 12.85 | 18.28 | 7.47 | 7.51 | ||||
下旬 | 19.58 | 11.72 | 10.84 | 17.94 | 7.49 | 7.46 | ||||
9月 | 上旬 | 19.64 | 10.91 | 10.18 | 18.04 | 7.60 | 7.41 | |||
中旬 | 19.61 | 10.32 | 9.76 | 18.41 | 7.45 | 7.33 | ||||
下旬 | 19.62 | 10.60 | 10.14 | 19.05 | 7.36 | 7.20 | ||||
10月 | 上旬 | 19.11 | 10.84 | 9.95 | 19.03 | 7.24 | 7.15 | |||
中旬 | 19.34 | 無報價 | 10.26 | 18.99 | 7.33 | 7.36 | ||||
下旬 | 19.14 | 10.90 | 10.37 | 18.78 | 7.59 | 7.60 | ||||
11月 | 上旬 | 18.55 | 10.54 | 9.84 | 18.58 | 7.67 | 7.67 | |||
中旬 | 18.10 | 9.31 | 8.51 | 18.31 | 7.67 | 7.64 | ||||
下旬 | 17.98 | 8.28 | 7.78 | 17.98 | 7.83 | 7.93 | ||||
12月 | 上旬 | 18.14 | 8.16 | 7.87 | 17.55 | 8.23 | 8.14 | |||
中旬 | 18.26 | 8.18 | 7.93 | 17.16 | 8.23 | 8.15 | ||||
下旬 | 18.36 | 8.10 | 7.88 | 16.83 | 8.08 | 8.04 |
※備註:農糧儲字第1041097003號函示,自本(104)年7月,停止本項價格調查作業。