Page 99 - 99年農糧署年報
P. 99

ਞ ڝg፽






                 ڌɓe˴ࠅ༵ପۜ͛ପඎ                                                                    ఊЗjʮኚ

                     ධ   ͦ        99ϋ      98ϋ     ᄣಯ (%)         ධ    ͦ       99ϋ       98ϋ     ᄣಯ (%)
                   ᇈᇅ           1,451,011   1,578,169   -8.06                    ᇴ     ൄ
                                   ᕏ     ᔋ                      ᇼ               111,205     111,347   -0.13
                   ཱࣘ͗Ϸ             34,551       45,981   -24.86    ৵ཕᑠ          60,684       51,390   18.09
                   ࠮͗͜Ϸ             81,237       87,579   -7.24    ݱᇼ            58,059       46,969   23.61
                   ͚ᖺ              209,191     229,038   -8.67    ႉ              13,753       18,257   -24.67
                   ໝڀ͛              65,036       56,941   14.22    ႉ᎘            44,916       49,600   -9.44
                   ৷ົ                 4,411          719   513.05    ᷁ͣഉ         46,410       46,169   0.52
                   ߎԌ                 8,693        8,550   1.67    ࠩ             37,908       35,354   7.22
                   Չ˼                 7,177        2,195   227.01    ϶ഉ         292,209     251,994   15.96
                                 त  ͜  Ъ  ي                     ᘻফ                 2,657        2,479   7.17
                   Ⴁጟ͚ᇰ            665,359     613,228   8.50    Չ˼୻ൄ            51,806       45,830   13.04
                   ͛࠮͚ᇰ             47,124       51,044   -7.68    ɽڂൄ           32,225       41,943   -23.17
                   ঩                17,467       16,780   4.09    ⸯൄ             34,187       39,763   -14.02
                   രণ                 1,753        1,928   -9.08    ٿൄ           28,115       27,565   2.00
                   ߡ௦                   947          948   -0.12    ͚ᔝ          329,149     346,297   -4.95
                   Չ˼               49,785       44,054   13.01    ഐଢͣൄ         100,494     120,633   -16.69
                                   ˥     ؈                      ʔഐଢͣൄ            76,210       80,646   -5.50
                   ࠰ጼ              287,895     172,550   66.85    Չ˼໢ൄ          256,781     242,723   5.79
                   ჾૣ              420,172     434,769   -3.36    ڀ฾ൄ            87,842       76,569   14.72
                   ↆݜ              102,341       98,179   4.24    ږ০ൄ                386          576   -32.99
                   ˖͇ݞ              88,100       70,150   25.59    ൳͘ (സ͘)         4,265        4,833   -11.75
                   ૗ݜ               52,546       53,578   -1.93    ߡ͘ (⊠͘)       44,556       44,463   0.21
                   ݣዐ              185,289     231,549   -19.98    ̆͘            35,996       26,231   37.23
                   Չ˼ݜ࣮            101,413       86,398   17.38    ߮͘            30,742       30,491   0.82
                   Ꮂ଻              100,436       82,602   21.59    ߯ɿ            25,416       27,186   -6.51
                   ԅ؈              135,293     140,290   -3.56    ೦߯            116,034       99,491   16.63
                   ೦ͩ࿹             167,009     135,303   23.43    ೦ಕ             23,503       25,301   -7.11
                   ҽ                24,826       22,899   8.42    ൄԌ             13,380       15,062   -11.17
                   ࣹ                28,348       28,838   -1.70    ሣԌ              6,222        6,653   -6.48
                   ݐ                58,401       37,032   57.70    ˣԌ            51,339       49,398   3.93
                   ˝͘              129,322       82,878   56.04    Չ˼؈ൄ         129,498     118,770   9.03
                   ᇳᗯ               59,675       43,693   36.58    Г͘           225,925     217,619   3.82
                   ໧ൃ              102,831       98,091   4.83    ࠰͘             27,726       26,147   6.04
                   ؋؊                 9,212        9,213   -0.01    ݱ࠰͘          41,156       40,421   1.82
                     ૠૠ             49,695       46,890   5.98    ণ஀               5,473        5,290   3.47
                   ট،               89,440       95,440   -6.29                  ⊵     ᗳ
                   เࣹ                 15,727    15,727       16,941   -7.17    ݱ⊵ (ʮኚ)       3,149        3,898   -19.21

                   ૣ               174,858   174,858     153,450   13.95    ࠰⊵ (ʮኚ)       4,540        4,012   13.16
                   ᘼ؈                 2,186     2,186        3,645   -40.03      ڀ     ̓

                     ಈಈ             34,187    34,187       36,991   -7.58    ീڀ (ɷ͂)      19,015       17,855   6.50

                     ೦ট،೦ট،           64,243    64,243       70,370   -8.71    ࡥ⊩ႈ (ɷ͂)       3,939        3,896   1.10
                     ̙̙฾ɿ̙̙฾ɿ       32,997       35,288   -6.49    ϵΥ (ɷ͂)         5,741        6,912   -16.95
                   ᓜื              131,737     142,636   -7.64    ٓု (ɷ͂)        12,151       10,734   13.20
                     Չ˼Չ˼           42,187    42,187    42,187    42,187    42,187       37,821   11.54    ˖ːᚆ (ɷ͂)       4,941        4,600   7.40

                                   ᇴ ᇴ ᇴ
                                   ᇴ     ൄ     ൄ     ൄ     ൄ    Չ˼ʲڀ (ɷ͂)        40,751       42,644   -4.44
                     ᜈᇺᜈᇺ                 95,113    95,113    95,113    95,113     101,585   -6.37    ᚆڀ (ɷޯ)      68,503       62,027   10.44
                     ߡᜈᇺߡᜈᇺ        108,178   108,178   108,178     111,351    111,351   -2.85    ଢ࣬ᗳ (ʮኚ)          37           25   48.41


                   Չ˼࣬ൄ             15,318    15,318        6,386   139.87      ၇ߌᗳ (ʮኚ)၇ߌᗳ (ʮኚ)           0            1   -84.81
                                                     11.06 1.06

                   ᑞ                34,864       31,393   1           ߴࡹᗳ (ɷʩ)ߴࡹᗳ (ɷʩ)ߴࡹᗳ (ɷʩ)ߴࡹᗳ (ɷʩ)   2,669,409 2,669,409 2,669,409   2,600,774   2.64

                     ԆԆ             53,212       42,551   2     ޯڀᗳ (ɷʩ)ޯڀᗳ (ɷʩ)       949,560   949,560   1,011,757  1,011,757   -6.15
                                                     25.055.05
                 ±௪ൗj99ϋପඎўږژጤd98ϋପඎ͊ўږژጤf
           98
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104