Page 96 - 農糧署104年報
P. 96

表一、主要農產品生產量                                                                 單位:公噸、%
               項目          2015年      2014年    增減(%)        項目               2015年      2014年     增減(%)
               稻米         1,581,732 1,732,210    -8.69      蔥                  97,147    105,647    -8.05
               雜糧          485,500    492,905    -1.50      馬鈴薯                64,250     56,284   14.15
               飼料玉米          68,694     62,192   10.45      洋蔥                 56,614     64,325 -11.99
               食用玉米          96,613   103,608    -6.75      蒜                  13,012     14,168    -8.16
               甘藷          230,481    234,883    -1.87      蒜頭                 49,716     59,496 -16.44
               落花生           62,083     68,513   -9.38      茭白筍                39,873     42,416    -6.00
               高粱             2,913      2,203   32.21      韭                  32,480     42,427 -23.45
               紅豆            12,765     11,769    8.47      竹筍                247,449    277,201 -10.73
               其他            11,950      9,736   22.74      蘆荀                  3,014      3,243    -7.06
               特用作物        721,239    601,255    19.96      其他莖菜               39,812     50,111 -20.55
               製糖甘蔗        618,264    502,706    22.99      大芥菜                28,779     40,681 -29.26
               生食甘蔗          46,647     39,463   18.21      甕菜                 32,061     28,482   12.57
               茶             14,405     15,200   -5.23      芹菜                 21,062     20,289    3.81
               菸草             1,604      1,650   -2.79      甘藍                361,317    376,417    -4.01
               胡麻             1,955      2,208 -11.46       結球白菜               78,421     81,082    -3.28
               其他            38,364     40,029   -4.16      不結球白菜              75,943     77,919    -2.54
               水果         2,570,737 2,705,268    -4.97      其他葉菜              281,684    273,189    3.11
               香蕉          274,066    299,900    -8.61      花椰菜                81,313     79,451    2.34
               鳳梨          493,998    456,243     8.28      金針菜                   345        330    4.60
               椪柑          108,058    137,136 -21.20        越瓜(菴瓜)              3,720      3,928    -5.30
               文旦柚           60,895     65,974   -7.70      胡瓜(莿瓜)             47,521     46,775    1.59
               桶柑            52,023     59,520 -12.60       冬瓜                 24,076     28,227 -14.71
               柳橙          139,494    162,533 -14.18        苦瓜                 27,773     27,671    0.37
               其他柑桔        109,035    117,624    -7.30      茄子                 25,519     26,543    -3.85
               龍眼            85,189   101,668 -16.21        番茄                124,288    136,066    -8.66
               芒果          166,260    152,932     8.71      番椒                 24,865     27,153    -8.43
               番石榴         150,687    168,392 -10.51        菜豆                 10,146      9,959    1.88
               李             14,003     15,271   -8.31      豌豆                  3,773      5,128 -26.42
               桃             27,026     28,677   -5.75      毛豆                 62,428     62,847    -0.67
               柿             60,929     72,764 -16.27       其他果菜              154,086    149,249    3.24
               木瓜          115,115    115,780    -0.57      西瓜                217,466    211,330    2.90
               蓮霧            65,775     82,390 -20.17       香瓜                 29,881     27,056   10.44
               葡萄            85,435     82,199    3.94      洋香瓜                41,889     42,498    -1.43
               枇杷             6,848      7,189   -4.75      草莓                  8,251      9,032    -8.65
               梅             32,473     34,709   -6.44      菇類                  9,938      8,135   22.17
               荔枝            87,515     93,078   -5.98      洋菇(公噸)              4,820      3,110   54.96
               楊桃            10,759     12,030 -10.57       香菇(公噸)              5,119      5,025    1.87
               梨           127,016    134,549    -5.60      花卉                 75,299     76,746    -1.88
               蘋果             1,319      1,507 -12.46       菊花(千打)             17,081     17,077    0.02
               棗             34,191     35,304   -3.15      唐菖蒲(千打)             3,235      3,640 -11.12
               蕃荔枝           55,426     55,938   -0.91      百合(千打)              6,214      5,913    5.09
               可可椰子          21,687     23,383   -7.26      玫瑰(千打)              8,105      9,525 -14.90
               檳榔          113,182    121,435    -6.80      文心蘭(千打)             5,532      5,736    -3.57
               其他            72,335     67,142    7.73      其他切花(千打)           35,132     34,854    0.80
               蔬菜         2,690,165 2,823,790    -4.73      蘭花(千盆)             75,085     73,715    1.86
               蘿蔔            89,720   101,349 -11.47        球根類(公噸)                25          3 743.33
               胡蘿蔔         108,956    130,583 -16.56        種籽類(公噸)                 4          7 -43.50
               其他根菜          16,640     19,764 -15.81       苗圃類(千元)         3,707,340 3,599,352     3.00
               薑             24,465     21,865   11.89      盆花類(千元)         1,041,345    996,544    4.50
               芋             40,408     43,608   -7.34
     94
               資料來源:農情報告資源網                                                         製表日期:2016年5月5日
               其他果品包括橄欖、百香果、其他青果;其他柑桔包括斗柚、白柚、檸檬、葡萄柚、其他雜柑類;
               其他切花包括夜來香、大理花、洋桔梗、香石竹、滿天星、火鶴花、非洲菊、天堂鳥、其他及非洲菊
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101