Page 97 - 農糧署104年報
P. 97
表二、主要農產品批發市場價格
類 項目 平均價(元/公斤) 項目 平均價(元/公斤)
別 2015年 2014年 增減(%) 2015年 2014年 增減(%)
甘藍 16.3 12.5 29.75 青花苔 31.5 28.8 9.46
包心白 12.2 10.9 11.85 青江白菜 21.5 18.8 13.94
蘿蔔 11.5 9.6 20.25 菠菜 22.7 22.8 -0.60
胡蘿蔔 17.1 8.8 94.31 蕹菜 28.7 25.0 15.05
絲瓜 23.3 20.3 14.82 馬鈴薯 20.6 19.8 3.65
玉米 22.2 18.8 18.25 茄子 29.4 22.0 33.55
花椰菜 22.6 21.4 5.74 甜椒 39.3 29.3 33.92
ᇴ 其他 24.2 22.1 9.19 南瓜 21.3 18.3 16.19
ൄ 番茄 34.3 26.3 30.23 芥菜 18.0 17.4 3.40
花胡瓜 32.1 29.1 10.36 冬瓜 14.2 10.6 34.01
萵苣菜 25.5 22.3 14.35 大蒜 57.9 51.9 11.67
青蔥 49.3 36.5 35.03 扁蒲 14.9 11.6 28.46
小白菜 19.3 16.7 15.53 芹菜 34.9 32.1 8.79
胡瓜 18.3 15.9 15.29 油菜 18.6 15.7 18.64
洋蔥 20.4 15.6 30.78 敏豆 66.4 62.5 6.21
甘薯 14.3 20.1 -29.09 芋 45.2 40.2 12.47
苦瓜 33.4 27.0 23.76 薑 63.3 65.9 -3.98
類 項目 平均價(元/公斤) 項目 平均價(元/公斤)
別 2015年 2014年 增減(%) 2015年 2014年 增減(%)
西瓜(大西瓜) 11.6 11.3 2.75 火龍果(紅肉) 53.5 54.3 -1.38
番石榴(珍珠芭) 30.3 28.7 5.55 柿子(甜柿) 70.8 71.0 -0.24
鳳梨(金鑽鳳梨) 21.7 22.3 -2.69 甜瓜(美濃) 27.8 30.6 -9.18
木瓜(網室紅肉) 25.0 29.8 -16.3 小番茄(聖女) 39.0 39.5 -1.13
香蕉 32.5 31.5 3.35 奇異果(進口) 93.0 91.5 1.63
椪柑 28.3 25.0 13.32 火龍果(白肉) 49.1 46.0 6.69
˥ 西瓜(黃肉) 11.5 13.9 -17.25 洋香瓜(網狀紅肉) 31.1 32.8 -5.11
؈ 蘋果富士(進口) 76.7 73.9 3.77 雜柑(檸檬) 29.4 43.4 -32.15
甜橙(柳橙) 20.6 21.1 -2.51 百香果(改良種) 36.5 37.6 -2.85
蓮霧(紅蓮霧) 42.3 47.4 -10.86 柚子(文旦) 29.6 24.5 20.76
芒果(愛文) 39.5 50.2 -21.31 茂谷柑 38.6 42.0 -8.15
桶柑 26.7 34.7 -23.08 梨(雪梨) 53.4 55.5 -3.64
棗子 35.2 48.8 -27.88 芒果(金煌) 22.7 27.6 -17.88
葡萄(巨峰) 53.9 58.0 -7.1 椰子 13.6 12.9 5.52
梨(新興梨) 42.4 39.8 6.51 釋迦 57.1 57.8 -1.30
類 項目 平均價(元/把) 項目 平均價(元/把)
別 2015年 2014年 增減(%) 2015年 2014年 增減(%)
香水百合 120.9 141.0 -14.26 玫瑰 103.2 96.5 6.94
火鶴花 10.4 10.6 -2.17 蘭花 33.7 36.6 -7.95
ڀ
̓ 切葉類 30.9 33.5 -7.5 麒麟草 37.2 38.6 -3.59
小菊 54.9 48.0 14.35 康乃馨 39.8 38.9 2.34
非洲菊 37.3 40.4 -7.55 洋桔梗 104.0 102.2 1.79
大菊 71.8 66.7 7.56 劍蘭 95.3 99.2 -3.90
資料來源:農產品交易行情站。備註:主要農產品係以全部批發市場交易量排序。
農糧署2015年年報
95
95