品項(品種) | 品質基準項目 |
---|---|
芒果(愛文) | 糖度12度以上 |
梨 | 糖度11度以上 |
鳳梨(金鑽) | 糖度14度以上 |
番石榴 | 糖度11度以上,果重350公克 |
椪柑 | 糖度10度以上,酸度0.4-0.8,糖酸比15 以上 |
茂谷柑 | 糖度11度以上 |
檸檬 | 果汁率28%以上,直徑5公分以上 |
柳橙 | 糖度12度,酸度0.4-0.8,糖酸比18以上 |
棗 | 糖度11度,果重100公克以上 |
香蕉 | 外觀良好,無擦壓傷、斑點,單果重120-200公克 |
紅龍果 | 紅肉(果心)糖度18度以上 |
白肉(果心)糖度16度以上 | |
木瓜 | 糖度12度以上 |
葡萄(巨峰) | 果頂部呈紫黑色,果粉分布均勻,糖度16度以上,糖酸比26以上 |
蓮霧 | 糖度全果平均10度以上或果底12度以上 |
荔枝 | 玉荷包果皮1/3-1/2轉紅,糖度16度、糖酸比60以上 |
黑葉果皮鮮紅或紅色,糖度17度、糖酸比80以上 | |
糯米糍果皮鮮紅,糖度18度、糖酸比100以上 |
備註:一般鮮食甘蔗糖度約20度,製糖甘蔗約24度。