| 國別 月份 | 荷蘭 | 智利 | 法國 | 紐西蘭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,024,600 | 180,850 | 10,200 | 0 |
| 2 | 3,009,648 | 0 | 11,550 | 0 |
| 3 | 4,043,275 | 0 | 204,800 | 0 |
| 4 | 2,570,075 | 0 | 125,000 | 0 |
| 5 | 3,957,000 | 0 | 191,000 | 0 |
| 6 | 2,472,530 | 0 | 128,275 | 0 |
| 7 | 2,407,050 | 0 | 212,950 | 0 |
| 8 | 5,153,520 | 0 | 321,125 | 0 |
| 9 | 5,917,455 | 214,400 | 836,250 | 519,750 |
| 10 | 5,682,100 | 1,383,160 | 668,475 | 1,480,550 |
| 11 | 108,600 | 1,495,115 | 3,300 | 955,720 |
| 12 | 0 | 916,655 | 0 | 224,375 |
105年百合種球(0601100062)輸入檢疫數量統計表
- 資料來源:農糧署
- 瀏覽人次:2262
- 更新日期:107-02-05

