| 國別 月份 | 荷蘭 | 智利 | 紐西蘭 | 法國 |
| 1 | 4,887,700 | 227,650 | 155,520 | 20,000 |
| 2 | 2,836,575 | 0 | 0 | 39,900 |
| 3 | 2,096,050 | 0 | 0 | 46,100 |
| 4 | 2,984,500 | 0 | 0 | 181,550 |
| 5 | 3,561,675 | 0 | 0 | 207,250 |
| 6 | 2,192,625 | 0 | 0 | 140,,200 |
| 7 | 4774113 | 0 | 0 | 130750 |
| 8 | 4,315,325 | 0 | 0 | 63,100 |
| 9 | 5,699,920 | 0 | 545,210 | 127,500 |
| 10 | 6,542,720 | 759,000 | 386,200 | 210,400 |
| 11 | 505,600 | 1,733,160 | 1,427,205 | 0 |
| 12 | 135,050 | 488,450 | 264,750 | 1,200 |
108年百合種球(0601100062)輸入檢疫數量統計表
- 資料來源:農糧署
- 瀏覽人次:3411
- 更新日期:109-08-25

