單位:個
| 國別 月份 | 越南 | 衣索比亞 | 日本 | 荷蘭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 19,500 | 0 | 0 |
| 7 | 338,500 | 2,750 | 0 | 0 |
| 8 | 397,070 | 300 | 0 | 0 |
| 9 | 465,300 | 0 | 300 | 0 |
| 10 | 439,350 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 169,800 | 3,350 | 240 | 3,750 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
您的瀏覽器不支援javascript,但不影響網頁內容陳述,如開啟JavaScript,可得到視覺與特效的最佳瀏覽