選擇下列條件選項後,按搜尋來取得符合條件的資料
| 種類 | 農產品 | 品種名稱 | 縣市 | 行政區 | 盛產月份 | 預覽圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | 大蒜 | 和美種 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 2月 | |
| 蔬菜 | 大蒜 | 和美種 | 臺南市 | 七股區 | 2月 | |
| 蔬菜 | 大蒜 | 和美種 | 臺南市 | 安南區 | 2月 | |
| 蔬菜 | 青蔥 | 日蔥 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 2月 | |
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 屏東縣 | 恆春鎮 | 2月 | |
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 屏東縣 | 車城鄉 | 2月 | |
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 雲林縣 | 臺西鄉 | 2月 | |
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 2月 | |
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 彰化縣 | 大城鄉 | 2月 | |
| 蔬菜 | 洋蔥 | 101、708等 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 2月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 2月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 南投縣 | 竹山鎮 | 2月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 南投縣 | 魚池鄉 | 2月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 南投縣 | 水里鄉 | 2月 | |
| 蔬菜 | 菇類 | 香菇 | 南投縣 | 埔里鎮 | 2月 |






