選擇下列條件選項後,按搜尋來取得符合條件的資料
| 種類 | 農產品 | 品種名稱 | 縣市 | 行政區 | 盛產月份 | 預覽圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雜糧 | 落花生 | 台南14號 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 12月 | |
| 雜糧 | 落花生 | 台南14號 | 雲林縣 | 元長鄉 | 12月 | |
| 雜糧 | 落花生 | 台南14號 | 雲林縣 | 水林鄉 | 12月 | |
| 雜糧 | 落花生 | 台南14號 | 雲林縣 | 北港鎮 | 12月 | |
| 雜糧 | 落花生 | 台南14號 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 12月 | |
| 雜糧 | 落花生 | 台南14號 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 12月 | |
| 雜糧 | 落花生 | 台南14號 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 12月 | |
| 雜糧 | 落花生 | 台南14號 | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 12月 | |
| 雜糧 | 落花生 | 台南14號 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 12月 | |
| 雜糧 | 落花生 | 台南14號 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 12月 | |
| 雜糧 | 紅豆 | 高雄8號 | 屏東縣 | 新園鄉 | 12月 | |
| 雜糧 | 紅豆 | 高雄8號 | 屏東縣 | 崁頂鄉 | 12月 | |
| 雜糧 | 紅豆 | 高雄8號 | 屏東縣 | 萬丹鄉 | 12月 | |
| 雜糧 | 紅豆 | 高雄8號 | 屏東縣 | 屏東市 | 12月 | |
| 雜糧 | 紅豆 | 高雄8號 | 高雄市 | 大寮區 | 12月 |






