選擇下列條件選項後,按搜尋來取得符合條件的資料
| 種類 | 農產品 | 品種名稱 | 縣市 | 行政區 | 盛產月份 | 預覽圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 花蓮縣 | 新城鄉 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 雲林縣 | 水林鄉 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 彰化縣 | 大城鄉 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 苗栗縣 | 西湖鄉 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 苗栗縣 | 通霄鎮 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 3月 | |
| 雜糧 | 甘藷 | 台農57、66、72號 | 臺南市 | 新化區 | 3月 |






